05.04.10, 14:25
Aglomeracja Śląska: RMF FM i RMF MAXXX w górę
RMF FM po raz kolejny umocnił pozycję lidera w Aglomeracji Śląskiej - wynika z danych Radio Track (SMG/KRC) za ostatni okres od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r.
RMF FM po raz kolejny umocnił pozycję lidera w Aglomeracji Śląskiej - wynika z danych Radio Track (SMG/KRC) za ostatni okres od grudnia 2009 r. do lutego 2010 r. Stacja zwiększyła udziały w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku o 2,16 pkt proc. i wynosza rekordowo aż 36,02 proc. Drugie miejsce zajmuje Trójka (wzrost o 2,07 pkt proc.), a trzecie Jedynka (wzrost o 0,44 pkt proc.). Radio Piekary zajmują dopiero czwartą lokatę (spadek o 0,3 pkt proc.). Piąte miejsce należy do Radia Katowice (spadek o 0,01 pkt proc.). Dopiero na szóstym miejscu jest Radio Zet, które zanotowało stratę udziałów o 1,72 pkt proc. Obecnie udziały warszawskiej stacji w Aglomeracji wynoszą zaledwie 4,33 proc. Siódme miejsce należy do RMF MAXXX, które zanotowało wzrost udziałów aż o 2,78 pkt proc. Spore spadki zanotowały konkurencyjne stacje młodzieżowe (Eska i Planeta).
Na tym rynku świetnie zaczyanją sobie radzić lokalni nadawcy. Radio CCM ma już 1,27 proc. udział w rynku. Świetnie zadebiutowała też nowa siostrzana rozgłośnia - Radio Fest (1,11 proc.).
grudzień 2008 : luty 2009 | grudzień 2009 : luty 2010 | |
Radio RMF FM | 33,86% | 36,02% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 6,42% | 8,49% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 7,44% | 7,88% |
Radio Piekary | 7,98% | 7,68% |
Polskie Radio Katowice | 4,42% | 4,41% |
Radio ZET | 6,05% | 4,33% |
Radio RMF MAXXX (Śląsk) / do 2008-12 Radio Fan (Knurów) | 0,69% | 3,47% |
Radio ESKA (Katowice) / do 2003-09 Radio Eska Rezonans 99,1 FM | 5,80% | 3,32% |
Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM (Katowice) / do 2003-12 Radio Karolina (Katowice) | 4,50% | 2,99% |
Radio Plus Gliwice | 2,31% | 2,92% |
AntyRadio 106,4 FM (Katowice) / do 2005-05 Radio Flash (Katowice) | 3,41% | 2,87% |
Radio PLANETA (Bytom) | 3,41% | 2,51% |
Radio TOK FM | 0,82% | 2,05% |
Radio Eska Rock | 0,51% | 1,65% |
Radio CCM | 0,88% | 1,27% |
Radio Maryja | 0,90% | 1,24% |
Radio eM 107,6 FM (Katowice) | 0,60% | 1,19% |
Radio Fest (Chorzów) | -- | 1,11% |
Radio RMF Classic (Katowice) | 0,09% | 0,69% |
Radio Express FM (Tychy) / do 2006-09 Radio Mega FM (Pszczyna) | 0,73% | 0,66% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,80% | 0,60% |
Radio 94,5 Roxy FM (Katowice) / do 2005-10 Radio Blue FM 94,5 (Katowice) | 0,36% | 0,31% |
Radio CHILLI ZET (Katowice) / do 2008-11 NRJ FM (Katowice) | 0,22% | 0,25% |
Polskie Radio Euro / do 2008-10 Bis Polskie Radio | 0,04% | 0,23% |
Radio 90 FM (Wodzisław Śląski) | 0,26% | 0,21% |
Radio Bielsko | 0,04% | 0,04% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 0,02% | 0,02% |
Polskie Radio Opole | 0,00% | 0,00% |
Polskie Radio Kraków | 0,02% | 0,00% |
Radio Vanessa (Racibórz) | 0,00% | 0,00% |
Radio VOX FM Kraków / do 2006-01 Radio Plus Kraków | 0,00% | 0,00% |
n= | 1499 | 1263 |
Fale:
grudzień 2008 : luty 2009 (wielkość: 23 289)
grudzień 2009 : luty 2010 (wielkość: 21 056)
Grupy celowe:
Aglomeracja Sląska:
Wybrane miasta = Aglomeracja Śląska
Wielkość (nie ważona): 1 675 311 (54 095 przypadków, 6,3% całej próby)
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Kierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertySpecjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze