11.07.10, 13:52
Warszawa: Trójka wyprzedziła RMF FM
Duży wzrost w Warszawie zanotowała Trójka i Jedynka - wynika z najnowszego raportu Radio Track (SMG/KRC na zlecenie KBR) za okres od kwietnia do czerwca br.
Duży wzrost w Warszawie zanotowała Trójka i Jedynka - wynika z najnowszego raportu Radio Track (SMG/KRC na zlecenie KBR) za okres od kwietnia do czerwca br. Liderem pozostaje Radio Zet, które umocniło się w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku o 1,72 pkt proc. Na drugie miejsce awansowała Trójka, któej udział wzrósł aż o 3,78 pkt proc. Trzecie miejsce należy do Jedynki, która wzmocniła się o 2,85 pkt proc. Z podium spadło RMF FM, które straciło aż 2,87 pkt proc.
Warto również odnotować takie zmiany na rynku jak: wzrost TOK FM (o 2,55 pkt proc.), spadek Eski Warszawa (o 1,58 pkt proc.), spadek Wawy (o 1,5 pkt proc.), wzrost Eski Rock (o 1,31 pkt proc.), spadek Radia Kolor (o 0,75 pkt proc.).
kwiecień 2009 : czerwiec 2009 | kwiecień 2010 : czerwiec 2010 | |
Radio ZET | 15,11% | 16,83% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,26% | 12,04% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,34% | 11,19% |
Radio TOK FM | 6,22% | 8,77% |
Radio RMF FM | 11,58% | 8,71% |
Radio ESKA Warszawa | 8,36% | 6,78% |
Radio Złote Przeboje Pogoda 100,1 FM (Warszawa) / do 2003-12 Radio Pogoda (Warszawa) | 5,44% | 5,83% |
Radio Wawa (Warszawa) | 4,99% | 3,49% |
Radio RMF Classic (Warszawa) / do 2003-10 Radio ZDROWIE | 2,61% | 3,12% |
Radio VOX FM Warszawa / do 2006-01 Radio Plus Warszawa | 2,65% | 3,08% |
AntyRadio 94 FM (Warszawa) / do 2005-05 Radio 94 (Warszawa) | 2,72% | 2,87% |
Radio Eska Rock | 1,43% | 2,74% |
Radio PiN | 2,47% | 2,61% |
Radio PLANETA FM (Warszawa) [badane od 12.2008] | 1,51% | 1,82% |
Radio CHILLI ZET | 1,58% | 1,55% |
Radio Maryja | 1,20% | 1,47% |
Radio RMF MAXXX (Warszawa) / do 2007-04 Rock Radio Mazowsze 95,8 FM | 1,72% | 1,45% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,01% | 1,27% |
Polskie Radio dla Ciebie - RDC (Warszawa) | 1,77% | 1,18% |
Radio Plus (Warszawa) / do 2008-05 Radio Święty Józef 96,5 FM (Warszawa) | 1,45% | 0,89% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 1,60% | 0,85% |
Radio Warszawa / do 2006-12 Radio Warszawa Praga | 0,20% | 0,39% |
Radio 103,7 Roxy FM (Warszawa) / do 2005-10 Radio Klasyka 103,7 FM (Warszawa) | 0,48% | 0,33% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 0,28% | 0,25% |
Polskie Radio Euro / do 2008-10 Bis Polskie Radio | 0,48% | 0,17% |
Radio HOBBY (Legionowo) | 0,00% | 0,04% |
Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą / do 2004-07 Radio Plus Między Łodzią a Warszawą | 0,00% | 0,00% |
Radio Bogoria (Grodzisk) | 0,03% | 0,00% |
n= | 1316 | 1272 |
Fale:
kwiecień 2009 : czerwiec 2009 (wielkość: 21 341)
kwiecień 2010 : czerwiec 2010 (wielkość: 21 087)
Grupy celowe:
Warszawa:
Wybrane miasta = Warszawa
Wielkość (nie ważona): 1 370 916 (55 418 przypadków, 6,3% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Specjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertyKierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyOd wirtualnej rozrywki i (nie)etycznych zagrywek w marketingu po historie opowiedziane za pomocą liczb. Ruszyły zapisy na pierwszy tej jesieni webinar w ramach cyklu DIMAQ Voice.
Komentarze