18.04.11, 23:28
AXN bezapelacyjnym liderem wśród kanałów filmowych
Najchętniej wybieranym kanałem filmowym był w marcu AXN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży At Media dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 marca 2011 r.
Najchętniej wybieranym kanałem filmowym był w marcu AXN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży At Media dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 marca 2011 r.
Udział AXN jednak spadł (o 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku). Na drugie miejsce awansował Comedy Central (spadek o 16 proc.), a na trzecie awansował 13th Street Universal (wzrost o 9 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Kino Polska (spadek o 51 proc.), TCM (wzrost o 6 proc.), Ale Kino! (spadek o 4 proc.), HBO (spadek o 17 proc.), Polsat Film (wzrost aż o 54 proc.), TVP Kultura (spadek o 5 proc.) i Fox Life (spadek o 9 proc.). Nieźle radzą sobie dwa nowe kanały: Comedy Central Family (0,15 proc. udziałów w rynku) i TVP Seriale (0,15 proc.).
Inaczej wygląda dziesiątka w targecie 16-49 lat. Pierwsze miejsce należy także do AXN (spadek o 7 proc.), drugie do Comedy Central (spadek o 20 proc.), ale trzecie do HBO (spadek o 16 proc.). Kolejne miejsca zajmują: Polsat Film (wzrost o 57 proc.), Fox Life (spadek o 2 proc.), Kino Polska (spadek o 63 proc.), 13th Street Universal (spadek o 20 proc.), Comedy Central Family (0,26 proc.), Ale Kino! (spadek o 19 proc.) i TCM (spadek o 8 proc.). Mimo kampanii promocyjnej i nowych seriali, spada popularność kanału Universal Channel (o 38 proc., z 0,19 proc. do 0,12 proc.).
Udział w rynku wybranych stacji w grupie 4+ lat w mar cu 2010 r. i 2011 r.
wszyscy 4+ | ||||
marzec | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 53 038 | 0,835 | 48 581 | 0,750 |
Comedy Central | 28 500 | 0,449 | 24 387 | 0,376 |
13th Street Universal | 19 527 | 0,307 | 21 621 | 0,334 |
Kino Polska | 41 595 | 0,655 | 20 846 | 0,322 |
TCM | 16 697 | 0,263 | 18 011 | 0,278 |
Ale Kino | 16 888 | 0,266 | 16 443 | 0,254 |
HBO | 16 527 | 0,260 | 13 903 | 0,215 |
Polsat Film | 8 582 | 0,135 | 13 465 | 0,208 |
TVP Kultura | 12 665 | 0,199 | 12 259 | 0,189 |
Fox Life | 12 002 | 0,189 | 11 124 | 0,172 |
AXN Crime | 6 442 | 0,101 | 10 828 | 0,167 |
Comedy Central Family | 8 418 | 0,133 | 10 158 | 0,157 |
TVP Seriale | 9 765 | 0,151 | ||
Zone Europa | 9 615 | 0,151 | 9 702 | 0,150 |
Universal | 9 152 | 0,144 | 9 311 | 0,144 |
HBO 2 | 8 304 | 0,131 | 8 051 | 0,124 |
Canal+ | 6 892 | 0,109 | 5 958 | 0,092 |
Canal+ Film | 6 103 | 0,096 | 5 589 | 0,086 |
HBO Comedy | 7 386 | 0,116 | 4 698 | 0,072 |
Zone Romantica | 2 536 | 0,040 | 4 570 | 0,071 |
FilmBox | 9 436 | 0,149 | 4 589 | 0,071 |
AXN Sci-Fi | 4 168 | 0,066 | 4 268 | 0,066 |
Movies 24 | 6 112 | 0,096 | 4 201 | 0,065 |
BBC Entertainment | 3 325 | 0,052 | 3 818 | 0,059 |
FOX | 1 635 | 0,025 | ||
Cinemax | 1 923 | 0,030 | 659 | 0,010 |
Cinemax2 | 1 638 | 0,026 | 559 | 0,009 |
Udział w rynku wybranych stacji w grupie 16-49 lat w marcu 2010 r. i 2011 r.
wszyscy 16-49 | ||||
marzec | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 32 092 | 1,197 | 29 750 | 1,113 |
Comedy Central | 22 459 | 0,838 | 17 968 | 0,672 |
HBO | 11 066 | 0,413 | 9 209 | 0,345 |
Polsat Film | 5 195 | 0,194 | 8 126 | 0,304 |
Fox Life | 8 194 | 0,306 | 8 022 | 0,300 |
Kino Polska | 21 289 | 0,794 | 7 933 | 0,297 |
13th Street Universal | 9 636 | 0,360 | 7 703 | 0,288 |
Comedy Central Family | 6 210 | 0,232 | 6 944 | 0,260 |
Ale Kino | 7 983 | 0,298 | 6 463 | 0,242 |
TCM | 6 304 | 0,235 | 5 799 | 0,217 |
TVP Kultura | 5 832 | 0,218 | 5 539 | 0,207 |
HBO 2 | 5 196 | 0,194 | 5 363 | 0,201 |
TVP Seriale | 3 806 | 0,142 | ||
AXN Crime | 2 615 | 0,098 | 3 657 | 0,137 |
HBO Comedy | 5 309 | 0,198 | 3 624 | 0,136 |
Zone Europa | 3 373 | 0,126 | 3 574 | 0,134 |
Canal+ | 4 450 | 0,166 | 3 457 | 0,129 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości At Media. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych (m.in. w Canal+, ale kino!, MiniMini, Kuchnia.tv, AXN, Disney XD, 13th Street Universal) oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn (m.in. w Axn.pl, Zyraffa.pl, TVS.pl) oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach MTV Networks Polska: MTV Polska.
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze