09.01.12, 19:12
Stacje dokumentalne w grudniu 2011 r.: TVP Historia wciąż w górę
Discovery w grudniu 2011 r. wciąż był najpopularniejszym kanałem dokumentalnym w Polsce - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
Discovery w grudniu 2011 r. wciąż był najpopularniejszym kanałem dokumentalnym w Polsce - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 grudnia 2011 r.
Kanał w grudniu 2011 r. w grupie 4+ osiągnął 0,65 proc. udziałów w rynku i w porównaniu z grudniem 2010 r. udział stacji spadł o 4 proc. Na drugie miejsce awansowal National Geographic (wzrost aż o 140 proc.), a trzecie miejsce należy do Discovery Science (wzrost o 8 proc.). Świetnie radzi sobie kanał History (wzrost aż o 179 proc.) oraz TVP Historia (wzrost o 417 proc.). Co prawda kanały wciąż mają odpowiednio 0,12 i i 0,13 proc., jednak regularnie zwiększa się ich znaczenie na rynku TV. Słabo radzi sobie BBC Knowledge (tylko 0,07 proc.; spadek o 28 proc.), ale także i Discovery Historia - tylko 0,02 proc.
W grupie 16-49 lat podium wygląda dokładnie tak samo. Jeszcze lepszy wynik osiąga kanał History (wzrost aż o 255 proc.). Rosną w tej grupie udziały Planete+ (o 65 proc.) i TVP Historia (wzrost o 416 proc.).
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 4+
wszyscy 4+ | ||||
grudzień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Discovery | 46 253 | 0,672 | 43 577 | 0,646 |
National Geographic | 17 493 | 0,254 | 34 928 | 0,518 |
Discovery Science | 16 482 | 0,239 | 17 420 | 0,258 |
Zone Reality | 12 765 | 0,185 | 15 767 | 0,234 |
Discovery World | 13 910 | 0,202 | 14 512 | 0,215 |
Animal Planet | 19 208 | 0,279 | 13 846 | 0,205 |
PLANETE+ | 7 699 | 0,112 | 11 488 | 0,170 |
Nat Geo Wild | 9 862 | 0,143 | 11 328 | 0,168 |
HISTORY | 3 289 | 0,048 | 9 050 | 0,134 |
TVP Historia | 1 630 | 0,024 | 8 370 | 0,124 |
Travel Channel | 5 960 | 0,087 | 7 641 | 0,113 |
BBC Knowledge | 6 975 | 0,101 | 4 908 | 0,073 |
Discovery Historia | 1 393 | 0,021 |
Udział wybranych stacji w rynku telewizyjnym w targecie 16-49 lat
wszyscy 16-49 | ||||
grudzień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Discovery | 28 710 | 0,981 | 27 426 | 0,972 |
National Geographic | 9 951 | 0,340 | 19 529 | 0,692 |
Discovery Science | 10 656 | 0,364 | 11 365 | 0,403 |
Discovery World | 7 093 | 0,242 | 8 140 | 0,289 |
Zone Reality | 6 128 | 0,209 | 7 594 | 0,269 |
Animal Planet | 6 889 | 0,235 | 6 169 | 0,219 |
Nat Geo Wild | 4 639 | 0,158 | 5 586 | 0,198 |
HISTORY | 1 557 | 0,053 | 5 295 | 0,188 |
PLANETE+ | 3 102 | 0,106 | 4 929 | 0,175 |
Travel Channel | 3 154 | 0,108 | 4 111 | 0,146 |
BBC Knowledge | 4 189 | 0,143 | 3 785 | 0,134 |
TVP Historia | 719 | 0,025 | 3 626 | 0,129 |
Discovery Historia | 682 | 0,024 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.
Kierownik Dworu Czeczów – jednostki organizacyjnej Centrum Kultury Podgórza
Centrum Kultury Podgórza | Kraków
Przejdź do oferty
Komentarze