06.06.06, 22:48
EstyMedia.pl: słuchalność radia tygodniowa
Dane:
Próba: ogólnopolska, reprezentatywna o liczebności 3724 osoby w wieku od 13 do 80 lat.
Termin wykonania badań: marzec, kwiecień, maj 2006.
1% odpowiada 320 000 osób
MR - miejsce w rankingu / W[%] - wynik / B[%] - błąd średni kwadratowy
RADIO (słuchalność tygodniowa):
MR W[%] B[%]
0 14,15 0,57 nie słuchający radia
1 37,49 0,79 ZET
2 35,34 0,78 RMF FM
3 18,85 0,64 PR JEDYNKA
4 15,28 0,59 RADIO ESKA
5 8,51 0,46 PR TRÓJKA
6 6,42 0,40 RADIO MARYJA
7 4,81 0,35 RADIO ZŁOTE PRZEBOJE
8 1,83 0,22 RADIOSTACJA
9 1,80 0,22 RADIO PLANETA (Bielsko Biała, Zabrze)
10 1,58 0,20 PR DWÓJKA
11 1,58 0,20 RADIO WAWA
12 1,29 0,18 RADIO TOK FM
13 1,21 0,18 RADIO RMF MAXXX
14 1,18 0,18 PR KATOWICE
15 1,15 0,18 RADIO PLUS
16 1,10 0,17 PR KIELCE
17 1,05 0,17 PR BIS
18 0,89 0,15 MUZYCZNE RADIO (Jelenia Góra)
19 0,86 0,15 RADIO ROXY
20 0,78 0,14 RADIO PIEKARY (Piekary Śląskie)
21 0,75 0,14 RADIO ELKA (Leszno, Głogów)
22 0,75 0,14 ANTYRADIO
23 0,73 0,14 RADIO RMI (Poznań)
24 0,73 0,14 PR OLSZTYN
25 0,67 0,13 RADIO VOX
26 0,62 0,13 PR BYDGOSZCZ (PIK)
27 0,62 0,13 RADIO BIELSKO (Bielsko Biała)
28 0,62 0,13 PR OPOLE
29 0,62 0,13 PR LUBLIN
30 0,59 0,13 RADIO PARADA (Łódź)
31 0,59 0,13 PR KOSZALIN
32 0,59 0,13 PR POZNAŃ (MERKURY)
33 0,54 0,12 PR BIAŁYSTOK
34 0,54 0,12 PR ZIELONA GÓRA (ZACHÓD)
35 0,51 0,12 PR RZESZÓW
36 0,48 0,11 RADIO VIGOR (Lębork, Koszalin, Słupsk)
37 0,48 0,11 PR WARSZAWA (RADIO DLA CIEBIE)
38 0,48 0,11 PR WROCŁAW
39 0,48 0,11 RADIO MAKS (Bochnia, Tarnów)
40 0,48 0,11 PR GDAŃSK
41 0,46 0,11 RADIO CENTRUM (Kalisz)
42 0,43 0,11 RADIO KISS (Poznań)
43 0,40 0,10 RADIO 5 (Ełk, Suwałki)
44 0,38 0,10 PR KRAKÓW
45 0,38 0,10 RADIO GRA (Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń)
46 0,38 0,10 RADIO 90 (Wodzisław Śląski)
47 0,35 0,10 RADIO VANESSA (Racibórz)
48 0,35 0,10 RADIO PÓŁNOC (Koszalin)
49 0,35 0,10 RADIO HIT FM (Trójmiasto)
50 0,32 0,09 RADIO WEEKEND (Chojnice)
51 0,32 0,09 PR ŁÓDŹ
52 0,32 0,09 RADIO HIT (Włocławek)
53 0,30 0,09 RADIO WAMA (Iława, Mrągowo, Olsztyn)
54 0,30 0,09 RADIO TAK (Kielce)
55 0,27 0,08 RADIO ESKA ROCK
56 0,27 0,08 RADIO LELIWA (Machów, Stalowa Wola, Tarno
57 0,27 0,08 RADIO KASZEBE (Trójmiasto)
58 0,24 0,08 RADIO RDN MAŁOPOLSKA
59 0,24 0,08 RADIO PIOTRKÓW (Piotrków Trybunalski)
60 0,24 0,08 RADIO RMF CLASSIC
61 0,24 0,08 RADIO JARD 2 (Białystok)
62 0,21 0,08 RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ (Wieluń)
63 0,21 0,08 PR SZCZECIN
64 0,21 0,08 KATOLICKIE RADIO PODLASIE (Siedlce)
65 0,21 0,08 RADIO BOGORIA (Grodzisk Mazowiecki)
66 0,21 0,08 NASZE RADIO (Sieradz)
67 0,19 0,07 RADIO VIA (Rzeszów)
68 0,19 0,07 RADIO GNIEZNO (Gniezno)
69 0,19 0,07 RADIO EM (Katowice)
70 0,16 0,07 RADIO BONTON (Chełm)
71 0,16 0,07 RADIO APLAUZ (Wrocław)
72 0,16 0,07 RADIO REKORD (Radom)
73 0,13 0,06 RADIO KOLOR (Warszawa)
74 0,13 0,06 RADIO BIESZCZADY (Rzeszów)
75 0,13 0,06 RADIO MEGA FM (Pszczyna)
76 0,13 0,06 RADIO VICTORIA (Kutno, Łowicz, Skierniewi
77 0,13 0,06 RADIO RSC (Skierniewice)
78 0,13 0,06 RADIO JARD (Białystok)
79 0,13 0,06 RADIO PIN (Warszawa)
80 0,13 0,06 RADIO FAMA (Sochaczew)
81 0,11 0,05 KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ (ZamośĆ)
82 0,11 0,05 RADIO 100 (Piła)
83 0,11 0,05 RADIO JÓZEF (Warszawa)
84 0,11 0,05 RADIO EL (Elbląg)
85 0,11 0,05 KATOLICKIE RADIO CIECHANÓW (Ciechanów)
86 0,11 0,05 RADIO JAZZ
87 0,11 0,05 RADIO FAMA (Kielce)
88 0,08 0,05 RADIO NIEPOKALANÓW (Niepokalanów)
89 0,08 0,05 RADIO PULS (Mielec)
90 0,08 0,05 RADIO JASNA GÓRA (Częstochowa)
Stanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertySpecjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyKierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze