03.06.14, 12:15
Telewizja w maju 2014 r.: TVN w dół, Polsat w górę
TVN pozostaje w maju 2014 r. liderem rynku telewizyjnego, jednak największy sukces odnotowała TV Polsat, która zwiększyła swoje udziały zarówno w grupie 4+ jak i 16-49 - wynika z raportu przygotowanego dla portalmedialny.pl przez Nielsen Audience Measurement.
W grupie 4+ liderem pozostała stacja TVN, która zanotowała jednak 1,32 p.p. straty w porównaniu z majem 2013 r. Na drugie miejsce awansował Polsat, który jedyny spośród "wielkiej czwórki" zanotował niewielki wzrost udziałów - o 0,11 p.p. Na trzecie miejsce spadła Jedynka z rekordowym spadkiem (aż o 1,33 p.p). Czwarte miejsce zajmuje Dwójka, która zanotowała stratę 1,1 p.p.
Kolejne miejsca zajmują: TVN7 (strata 0,15 p.p.), TV PULS (wzrost o 0,4 p.p.), TVN24 (strata 0,05 p.p.), TVP INFO (strata 0,24 p.p.), TV4 (strata 0,63 p.p.), Polsat2 (bez zmian). Duży skok oglądalności zanotował kanał TVP Seriale (aż o 0,46 p.p.), Puls 2 (o 0,44 p.p.), TV6 (o 0,4 p.p.) czy TVP Rozrywka (o 0,34 p.p.). Wysoki udział w rynku zanotowała najmłodsza telewizja jaką jest Stopklatka - aż 0,87 proc. udziału.
Ciekawie wygląda zestawienie w grupie komercyjnej (16-49). Tu liderem pozostaje TVN, jednak stacja traci najwięcej - aż 1,42 p.p. Drugie miejsce zajmuje Polsat, który zanotował aż 0,46 p.p. wzrostu. Trzecie miejsce zajmuje Dwójka (strata 1,16p.p.), a czwarte TVP1 (strata 1,06 p.p.). Piąte miejsce zajmuje TV Puls (wzrost o 0,5 p.p.). Mimo zwiększenia zasięgu, stacje TVN7 i TV4 tracą (odpowiednio po 0,58 p.p. i 0,15 p.p.). Duży wzrost zanotował Puls 2 (o 0,56 p.p.) i TV6 (o 0,44 p.p.).
Udział stacji w rynku TV, grupa 4+
Year | 2013 | 2014 |
Month | May | May |
Channel\Variable | SHR % | SHR % |
TVN | 13,62% | 12,30% |
Polsat | 12,07% | 12,18% |
TVP1 | 12,63% | 11,30% |
TVP2 | 10,56% | 9,46% |
TVN7 | 3,62% | 3,47% |
TV PULS | 2,84% | 3,24% |
TVN24 | 3,08% | 3,03% |
TVP INFO [TVP3] | 2,92% | 2,68% |
TV4 | 3,23% | 2,60% |
Polsat2 | 1,67% | 1,67% |
TVP Seriale | 1,09% | 1,55% |
Puls 2 | 0,98% | 1,42% |
TTV - Twoja Telewizja | 1,04% | 1,24% |
Polsat News | 0,96% | 1,08% |
TVP Regionalna | 0,00% | 1,06% |
TV6 | 0,55% | 0,95% |
Stopklatka | 0,00% | 0,87% |
TVP Rozrywka | 0,46% | 0,80% |
Discovery | 0,67% | 0,75% |
Polo TV | 0,65% | 0,73% |
Udział stacji w rynku TV, grupa 16-49
Year | 2013 | 2014 |
Month | May | May |
Channel\Variable | SHR % | SHR % |
TVN | 15,33% | 13,91% |
Polsat | 13,33% | 13,79% |
TVP2 | 9,22% | 8,06% |
TVP1 | 9,01% | 7,95% |
TV PULS [PULS] | 3,22% | 3,72% |
TVN7 [RTL7] | 3,65% | 3,07% |
TV4 | 3,01% | 2,86% |
TVN24 | 2,31% | 2,46% |
Polsat2 | 1,69% | 1,76% |
TVP Seriale | 1,28% | 1,66% |
Puls 2 | 0,87% | 1,43% |
TTV - Twoja Telewizja | 0,93% | 1,33% |
Discovery | 1,11% | 1,14% |
Polo TV | 0,90% | 1,13% |
Eska TV | 1,05% | 1,08% |
TV6 | 0,58% | 1,02% |
TVP INFO [TVP3] | 1,32% | 0,99% |
TVN Style | 1,00% | 0,97% |
Polsat News | 0,73% | 0,91% |
Comedy Central | 0,69% | 0,91% |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze