27.05.15, 19:00
Bydgoszcz: RMF FM liderem, Radio Zet w górę
Radio RMF FM pozostaje liderem w Bydgoszczy – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (Bydgoszcz ).
Radio RMF FM w ostatniej fali wygenerowało 21,1 proc. udziału w rynku. To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza stratę 2,1 p.p. Na drugie miejsce awansowało Radio Zet (wzrost o 23 3,2 p.p.), a na trzecie Trójka (wzrost o 2,5 p.p.). Czwarte miejsce zajęła Eska (wzrost o 2 p.p.), a piąte Radio Złote Przeboje (wzrost o 1,5 p.p.).
W strefie spadku znalazły się: Jedynka (strata 2,2 p.p.), Polskie Radio PiK (strata 1,4 p.p.) i Radio Plus Bydgoszcz (strata 1,1 p.p.).
Udział stacji radiowych w Bydgoszczy
maj 2013 : październik 2013 | listopad 2013 : kwiecień 2014 | maj 2014 : październik 2014 | listopad 2014 : kwiecień 2015 | |
Radio RMF FM | 20,2% | 23,2% | 23,9% | 21,1% |
Radio ZET | 12,0% | 9,4% | 7,4% | 12,6% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 11,0% | 9,4% | 9,0% | 11,9% |
Radio ESKA Bydgoszcz | 11,2% | 9,3% | 10,8% | 11,3% |
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 9,1% | 11,2% | 9,6% | 10,6% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 8,8% | 10,2% | 9,5% | 7,4% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 6,4% |
Rock Radio 103,5 FM (Bydgoszcz) / do 2014-01 Radio 103,5 Roxy FM (Bydgoszcz) | 1,9% | 2,8% | 4,1% | 4,1% |
Radio Maryja | 2,8% | 2,3% | 1,6% | 3,2% |
Radio Plus Bydgoszcz | 2,8% | 3,6% | 5,3% | 2,5% |
Radio RMF MAXXX Bydgoszcz / do 2013-06 Radio Gra Bydgoszcz | 4,3% | 3,1% | 3,5% | 2,2% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 3,0% | 2,2% | 2,6% | 1,7% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 1,5% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,3% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,0% | 0,3% | 0,2% | 0,5% |
N= | 1039 | 1036 | 1008 | 1000 |
Fale:
maj 2013 : październik 2013 (wielkość: 42 087)
listopad 2013 : kwiecień 2014 (wielkość: 42 127)
maj 2014 : październik 2014 (wielkość: 42 161)
listopad 2014 : kwiecień 2015 (wielkość: 41 969)
Grupy celowe:
Bydgoszcz:
Wybrane miasta = Bydgoszcz
Wielkość (nie ważona): 298 817 (29 796 przypadków, 2,3% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze