05.04.16, 12:00
Rynek TV w marcu 2016 r.: Jedynka liderem, cztery główne stacje tracą
Liderem rynku w marcu br. w grupie ogólnej była Jedynka, a w grupie komercyjnej stacja TVN – wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl (dane za okres od 1 do 31 marca 2016 r.).
W grupie 4+ liderem pozostaje Jedynka. W porównaniu z marcem 2015 r., stacja straciła aż 1,23 p.p. i obecnie notuje 11,74 proc. udziału w widowni. Drugie miejsce należy do Polsatu, który zanotował największą stratę - aż 1,31 p.p. Trzecie miejsce zachowała stacja TVN (strata 0,59 p.p.), a czwarte - TVP2 (również taka sama strata). Na piąte miejsce awansowała stacja TVN24 (wzrost aż o 0,86 p.p.). Szóste miejsce należy do TV4 (wzrost o 0,47 p.p.), a siódme do TV Puls (wzrost o 0,08 p.p.). Na ósmym miejscu znalazła się stacja TVN7 (ze stratą 0,22 p.p.), dziewiąte do TVP INFO (minimalny wzrost o 0,02 p.p.), a dziesiąte do Pulsu 2 (wzrost o 0,3 p.p.). Duży wzrost oglądalności w obrębie TOP 20 zanotowały takie stacje jak: TTV (o 0,31 p.p.), TV6 (o 0,37 p.p.), TVP Rozrywka (o 0,22 p.p.), Stopklatka TV (o 0,2 p.p.) i Fokus TV (o 0,23 p.p.).
W targecie 16-49 wszystkie cztery główne stacje zanotowały spadek. Liderem pozostała stacja TVN (strata 0,68 p.p.), drugie miejsce należy do Polsatu (strata 1,26 p.p.), a trzecie do TVP1 (największa strata - o 1,35 p.p.). Czwarte miejsce zachowała Dwójka (przy starcie 0,79 p.p.). Na piąte miejsce awansowała TV4 (wzrost o 0,5 p.p.), a na szóste spadła TV Puls (strata 0,18 p.p.). Siódme miejsce należy do TVN7 (wzrost o 0,02 p.p.), ósme do TVN24 (wzrost o 0,07 p.p.), dziewiąte do Pulsu 2 (wzrost o 0,27 p.p.), a dziesiąte do TTV (wzrost o 0,32 p.p.). Duży wzrost zanotowały także takie stacje jak: TV6 (o 0,39 p.p.), TVP Seriale (o 0,4 p.p.) i Fokus TV (o 0,38 p.p.).
Rynek stacji TV w targercie 4+
marzec 2015 | marzec 2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 890 425 | 12,97% | 801 209 | 11,74% |
Polsat | 841 701 | 12,26% | 747 233 | 10,95% |
TVN | 816 580 | 11,89% | 743 041 | 10,89% |
TVP2 | 632 015 | 9,21% | 588 044 | 8,62% |
TVN24 | 194 088 | 2,83% | 251 775 | 3,69% |
TV4 | 204 461 | 2,98% | 235 225 | 3,45% |
TV PULS | 216 641 | 3,16% | 221 318 | 3,24% |
TVN7 | 233 656 | 3,40% | 217 127 | 3,18% |
TVP INFO | 205 296 | 2,99% | 205 563 | 3,01% |
Puls 2 | 109 211 | 1,59% | 129 249 | 1,89% |
TTV - Twoja Telewizja | 84 496 | 1,23% | 105 357 | 1,54% |
TV6 | 75 462 | 1,10% | 100 511 | 1,47% |
Polsat2 | 96 108 | 1,40% | 95 668 | 1,40% |
TVP Seriale | 88 705 | 1,29% | 94 734 | 1,39% |
TVP Rozrywka | 63 620 | 0,93% | 78 737 | 1,15% |
Polsat News | 65 620 | 0,96% | 67 776 | 0,99% |
Stopklatka | 54 218 | 0,79% | 67 351 | 0,99% |
TVP3 [TVP Regionalna] | 68 176 | 0,99% | 60 937 | 0,89% |
Fokus TV | 44 508 | 0,65% | 60 052 | 0,88% |
Polo TV | 51 243 | 0,75% | 56 697 | 0,83% |
Dane: NAM
Rynek stacji TV w targercie 16-49
marzec 2015 | marzec 2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 380 273 | 14,09% | 353 856 | 13,41% |
Polsat | 369 196 | 13,68% | 327 584 | 12,42% |
TVP1 | 239 977 | 8,89% | 198 883 | 7,54% |
TVP2 | 224 126 | 8,30% | 198 070 | 7,51% |
TV4 | 91 304 | 3,38% | 102 446 | 3,88% |
TV PULS | 105 437 | 3,91% | 98 386 | 3,73% |
TVN7 | 88 836 | 3,29% | 87 268 | 3,31% |
TVN24 | 61 703 | 2,29% | 62 223 | 2,36% |
Puls 2 | 48 919 | 1,81% | 54 990 | 2,08% |
TTV - Twoja Telewizja | 38 615 | 1,43% | 46 219 | 1,75% |
TV6 | 35 996 | 1,33% | 45 319 | 1,72% |
TVP Seriale | 35 399 | 1,31% | 45 118 | 1,71% |
Polo TV | 31 258 | 1,16% | 35 520 | 1,35% |
Polsat2 | 36 633 | 1,36% | 35 474 | 1,34% |
TVP INFO | 33 295 | 1,23% | 33 025 | 1,25% |
TVP Rozrywka | 22 867 | 0,85% | 27 599 | 1,05% |
Fokus TV | 17 156 | 0,64% | 26 943 | 1,02% |
Stopklatka | 22 217 | 0,82% | 26 724 | 1,01% |
TVN Style | 26 279 | 0,97% | 25 138 | 0,95% |
Eska TV | 28 177 | 1,04% | 23 346 | 0,88% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze