14.11.16, 13:28
Tydzień w TV: Polsat liderem, mecz piłki nożnej hitem
W minionym tygodniu (od 7 do 13 listopada 2016 r.) zdecydowanym liderem rynku TV był Polsat, a najchętniej oglądanym programem mecz Polski z Rumunią - wynika z raportu przygotowanego przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl.
Polsat w grupie 4+ był absolutnym liderem i poprawił o blisko 1 p.p. swój udział (do 12,49 proc.). Druga była Jedynka, a trzeci TVN. Tuż za podium tradycyjnie znalazła sie Dwójka. Na piątym miejscu po raz kolejny pojawiła się TV4. Wśród stacji informacyjnych TVN24 zachował przewagę nad TVP INFO.
W grupie 16-49 nowym liderem został Polsat (aż 13,9 proc. udziału w rynku), a na drugie miejsce spadła stacja TVN. Na trzecie miejsce awansowała Dwójka. Wysokie udziały w ubiegłym tygodniu zanotowały kanały tematyczne takie jak: TVP ABC, TVN Turbo i TVN Style.
Hitem programowym w grupie 4+ był mecz piłki nożnej Polska - Rumunia, który oglądało w Polsacie aż 7,6 mln widzów. Tradycyjnie dużą widownię zgromadziły seriale "M jak miłość" (5,99 mln widzów), "Ranczo" (5,45 mln widzów), "Na dobre i na złe" (4,67 mln widzów), czy "Ojciec Mateusz (4,24 mln widzów).
Dużą widownię zgromadził również widowisko kabaretowe "15-lecie Neo-Neonówki: Schody do nieba", które oglądało aż 3,5 mln widzów. W grupie 16-49 tradycyjnie sporą widownię miały lokomotywy TVN-u: "Masterchef", "Kuchenne rewolucje", "Azja Express", "Mam talent!" czy "Top Model".
Udziały w rynku TV, target 4+
31-10-2016 - 06-11-2016 | 07-11-2016 - 13-11-2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 831 854 | 11,51% | 913 844 | 12,49% |
TVP1 | 794 067 | 10,99% | 756 055 | 10,33% |
TVN | 791 117 | 10,95% | 755 566 | 10,33% |
TVP2 | 579 939 | 8,03% | 622 044 | 8,50% |
TV4 | 269 959 | 3,74% | 282 326 | 3,86% |
TVN24 | 236 749 | 3,28% | 263 996 | 3,61% |
TVP INFO | 212 319 | 2,94% | 241 451 | 3,30% |
TVN7 | 238 665 | 3,30% | 239 723 | 3,28% |
TV PULS | 254 629 | 3,52% | 231 570 | 3,16% |
Puls 2 | 141 503 | 1,96% | 130 340 | 1,78% |
TTV - Twoja Telewizja | 110 767 | 1,53% | 124 931 | 1,71% |
Polsat2 | 114 716 | 1,59% | 115 500 | 1,58% |
TVP Seriale | 95 868 | 1,33% | 103 598 | 1,42% |
TV6 | 98 809 | 1,37% | 103 198 | 1,41% |
Polsat News | 79 191 | 1,10% | 81 448 | 1,11% |
TVP Rozrywka | 68 166 | 0,94% | 76 364 | 1,04% |
TVP ABC | 88 150 | 1,22% | 74 812 | 1,02% |
Stopklatka | 80 479 | 1,11% | 71 027 | 0,97% |
TVP3 | 67 226 | 0,93% | 66 824 | 0,91% |
Polo TV | 54 708 | 0,76% | 64 422 | 0,88% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
Udziały w rynku TV, target 16-49
31-10-2016 - 06-11-2016 | 07-11-2016 - 13-11-2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 358 021 | 12,34% | 401 915 | 13,90% |
TVN | 396 772 | 13,68% | 377 720 | 13,06% |
TVP2 | 199 492 | 6,88% | 215 016 | 7,43% |
TVP1 | 211 371 | 7,29% | 186 109 | 6,43% |
TV4 | 121 268 | 4,18% | 116 022 | 4,01% |
TV PULS | 124 165 | 4,28% | 114 965 | 3,97% |
TVN7 | 106 935 | 3,69% | 103 120 | 3,57% |
TTV - Twoja Telewizja | 55 634 | 1,92% | 62 312 | 2,15% |
Puls 2 | 67 053 | 2,31% | 60 056 | 2,08% |
TVN24 | 53 918 | 1,86% | 56 188 | 1,94% |
TVP Seriale | 45 364 | 1,56% | 45 185 | 1,56% |
TV6 | 44 542 | 1,54% | 43 689 | 1,51% |
Polo TV | 36 485 | 1,26% | 40 072 | 1,39% |
Polsat2 | 41 065 | 1,42% | 37 250 | 1,29% |
TVP INFO | 28 746 | 0,99% | 36 596 | 1,27% |
Stopklatka | 34 831 | 1,20% | 30 596 | 1,06% |
TVP ABC | 36 693 | 1,26% | 28 293 | 0,98% |
TVN Turbo | 27 486 | 0,95% | 27 427 | 0,95% |
TVN Style | 28 826 | 0,99% | 26 496 | 0,92% |
Discovery | 25 967 | 0,90% | 26 066 | 0,90% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
Najpopularniejsze programy, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ RUMUNIA - POLSKA | Polsat | 11-11-2016 | 20:35 - 22:42 | 7 633 116 | 46,24% |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW. POL./ | TVP2 | 07-11-2016 | 20:43 - 21:28 | 5 994 832 | 37,31% |
RANCZO /SER. KOM. POL./ | TVP1 | 13-11-2016 | 20:35 - 21:18 | 5 455 679 | 30,55% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 13-11-2016 | 21:28 - 22:13 | 4 899 002 | 30,55% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER. OBYCZ. POL./ | TVP2 | 09-11-2016 | 20:38 - 21:26 | 4 666 921 | 29,00% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 10-11-2016 | 20:36 - 21:20 | 4 237 964 | 27,11% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 11-11-2016 | 17:00 - 17:15 | 4 209 311 | 30,35% |
FAKTY | TVN | 13-11-2016 | 19:00 - 19:21 | 3 826 335 | 23,03% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 13-11-2016 | 20:24 - 20:28 | 3 780 600 | 21,38% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER. POL./ | TVP2 | 08-11-2016 | 20:07 - 20:31 | 3 751 687 | 22,95% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 13-11-2016 | 19:30 - 19:59 | 3 580 455 | 20,57% |
15-LECIE NEO-NEONÓWKI SCHODY DO NIEBA /KABARET/ | Polsat | 13-11-2016 | 20:05 - 22:44 | 3 508 572 | 21,35% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 08-11-2016 | 21:36 - 21:41 | 3 443 673 | 23,41% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 13-11-2016 | 20:06 - 20:16 | 3 370 138 | 19,17% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 10-11-2016 | 21:32 - 22:19 | 3 149 730 | 21,83% |
WYDARZENIA | Polsat | 13-11-2016 | 18:50 - 19:16 | 3 135 658 | 19,13% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 12-11-2016 | 19:59 - 21:51 | 2 951 222 | 18,70% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 07-11-2016 | 17:28 - 17:53 | 2 946 750 | 24,13% |
NA SYGNALE /SER. OBYCZ. POL./ | TVP2 | 09-11-2016 | 21:39 - 22:02 | 2 884 901 | 20,24% |
UWAGA ! /MAG. SENS. POL./ | TVN | 07-11-2016 | 19:51 - 20:10 | 2 821 347 | 17,83% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
Najpopularniejsze programy, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ RUMUNIA - POLSKA | Polsat | 11-11-2016 | 20:35 - 22:42 | 3 497 421 | 51,73% |
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW. POL./ | TVP2 | 07-11-2016 | 20:43 - 21:28 | 1 982 284 | 31,32% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 13-11-2016 | 21:28 - 22:13 | 1 830 984 | 25,95% |
15-LECIE NEO-NEONÓWKI SCHODY DO NIEBA /KABARET/ | Polsat | 13-11-2016 | 20:05 - 22:44 | 1 670 959 | 23,81% |
RANCZO /SER. KOM. POL./ | TVP1 | 13-11-2016 | 20:35 - 21:18 | 1 593 251 | 21,33% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 09-11-2016 | 20:38 - 21:26 | 1 471 385 | 22,74% |
FAKTY | TVN | 13-11-2016 | 19:00 - 19:21 | 1 403 836 | 21,94% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 13-11-2016 | 19:59 - 21:27 | 1 372 299 | 18,71% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ /STUDIO SPORT/ | Polsat | 11-11-2016 | 22:57 - 23:17 | 1 346 393 | 24,93% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 07-11-2016 | 21:35 - 21:39 | 1 262 339 | 20,91% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 13-11-2016 | 19:45 - 19:59 | 1 247 285 | 18,20% |
WYDARZENIA | Polsat | 13-11-2016 | 18:50 - 19:16 | 1 221 243 | 19,44% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 13-11-2016 | 19:37 - 19:39 | 1 203 390 | 17,95% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 10-11-2016 | 21:29 - 22:28 | 1 111 339 | 19,02% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 10-11-2016 | 20:36 - 21:20 | 1 078 248 | 18,44% |
AZJA EXPRESS /REALITY SHOW. POL./ | TVN | 09-11-2016 | 21:29 - 22:56 | 1 072 692 | 19,94% |
MAM TALENT! / PROGR. ROZR./ | TVN | 12-11-2016 | 19:59 - 21:51 | 1 069 734 | 17,51% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 08-11-2016 | 21:31 - 22:30 | 1 057 741 | 18,73% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 08-11-2016 | 20:07 - 20:31 | 1 055 281 | 17,58% |
SZKLANA PUŁAPKA 5 /FILM FAB. USA/ | Polsat | 07-11-2016 | 20:14 - 22:15 | 1 028 558 | 17,11% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
Komentarze