08.02.17, 11:00
Ranking stacji TV w styczniu 2017 r.: TVP1 liderem, TVN24 i TVP ABC mocno w górę
W styczniu br. liderem rynku telewizyjnego był kanał TVP1. Jednak to właśnie Jedynka straciła najwięcej - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 1 do 31 stycznia br.
W grupie 4+ Jedynka osiągnęła 11,56 proc. udziału w rynku. To w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza stratę aż 1,33 p.p. Drugie miejsce utrzymał Polsat (strata 0,46 p.p.), a trzecie TVN (strata 0,54 p.p.). Czwarte miejsce należało tradycyjnie do TVP2, jednak kanał z tzw. wielkiej czwórki zanotował najmniejszy spadek (o 0,29 p.p.).
Świetny wynik uzyskała stacja TVN24. Jej udział w rynku wzrósł aż o 0,83 p.p. i był największym wzrostem w całym zestawieniu. Drugi duży wzrost należał do TVP ABC - udział stacji zwiększył się aż o 0,63 p.p. Rosną udziały również innych stacji, m.in. TVP INFO (o 0,43 p.p.) czy kanału Eurosport 1 (o 0,18 p.p.).
Z kolei w fali spadkowej znalazły się m.in.: TVN7 (strata 0,06 p.p.), TV Puls (strata 0,23 p.p.), Polsat2 (strata 0,15 p.p.) czy TVP3 (strata 0,05 p.p.).
W grupie komercyjnej liderem pozostał Polsat (przy stracie 0,46 p.p.). Drugie miejsce utrzymał TVN (najmniejsza strata wśród tzw. wielkiej czwórki, o 0,17 p.p.), a trzecie miejsce zajął tradycyjnie kanał TVP1 (największa strata w zestawieniu, aż o 0,89 p.p.). Czwarte miejsce należało do TVP2 (strata 0,2 p.p.). Piąte miejsce niezmiennie należy do TV4 (wzrost o 0,19 p.p.).
W fali spadkowej znalazły się m.in. takie stacje jak: TV Puls (strata 0,17 p.p.), TV6 (strata 0,08 p.p.), TVP Seriale (strata 0,24 p.p.), Polsat2 (strata 0,1 p.p.), Polo TV (strata aż 0,31 p.p.), TVP Rozrywka (utrata 0,1 p.p.).
Z kolei coraz lepiej sobie radzą m.in.: TVN24 (wzrost o 0,2 p.p.), TTV (wzrost o 0,08 p.p.), TVP INFO (wzrost o 0,12 p.p.), TVP ABC (wzrost aż o 0,53 p.p.; największy wzrost w zestawieniu), Stopklatka (wzrost o 0,18 p.p.), czy ATM Rozrywka (wzrost o 0,02 p.p.).
Udział stacji w rynku TV, target 4+
STYCZEŃ 2016 | STYCZEŃ 2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 972 971 | 12,89% | 860 963 | 11,56% |
Polsat | 843 779 | 11,17% | 797 903 | 10,71% |
TVN | 738 228 | 9,78% | 688 006 | 9,24% |
TVP2 | 644 619 | 8,54% | 614 289 | 8,25% |
TVN24 | 243 833 | 3,23% | 302 585 | 4,06% |
TV4 | 242 683 | 3,21% | 276 038 | 3,71% |
TVP INFO | 244 539 | 3,24% | 273 544 | 3,67% |
TVN7 | 243 946 | 3,23% | 236 045 | 3,17% |
TV PULS | 223 537 | 2,96% | 203 554 | 2,73% |
Puls 2 | 124 110 | 1,64% | 126 596 | 1,70% |
TTV - Twoja Telewizja | 119 489 | 1,58% | 119 291 | 1,60% |
TV6 | 113 504 | 1,50% | 109 155 | 1,47% |
TVP Seriale | 101 927 | 1,35% | 103 299 | 1,39% |
Polsat2 | 111 796 | 1,48% | 99 172 | 1,33% |
TVP ABC | 61 028 | 0,81% | 92 569 | 1,24% |
Polsat News | 75 729 | 1,00% | 88 113 | 1,18% |
TVP Rozrywka | 88 721 | 1,17% | 84 276 | 1,13% |
Stopklatka | 73 720 | 0,98% | 75 386 | 1,01% |
TVP3 | 76 957 | 1,02% | 71 956 | 0,97% |
Eurosport 1 | 52 462 | 0,69% | 64 829 | 0,87% |
Udział stacji w rynku TV, target 16-49
STYCZEŃ 2016 | STYCZEŃ 2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 385 149 | 13,01% | 357 985 | 12,55% |
TVN | 356 962 | 12,06% | 338 964 | 11,89% |
TVP1 | 260 824 | 8,81% | 225 959 | 7,92% |
TVP2 | 216 565 | 7,31% | 202 786 | 7,11% |
TV4 | 107 208 | 3,62% | 108 741 | 3,81% |
TVN7 | 101 583 | 3,43% | 100 861 | 3,54% |
TV PULS | 97 919 | 3,31% | 89 619 | 3,14% |
TVN24 | 63 865 | 2,16% | 67 163 | 2,36% |
TTV - Twoja Telewizja | 56 420 | 1,91% | 56 619 | 1,99% |
Puls 2 | 57 349 | 1,94% | 55 325 | 1,94% |
TV6 | 52 013 | 1,76% | 47 913 | 1,68% |
TVP Seriale | 49 922 | 1,69% | 41 430 | 1,45% |
TVP INFO | 37 494 | 1,27% | 39 554 | 1,39% |
TVP ABC | 23 026 | 0,78% | 37 281 | 1,31% |
Polsat2 | 41 247 | 1,39% | 36 783 | 1,29% |
Stopklatka | 27 557 | 0,93% | 31 621 | 1,11% |
Polo TV | 41 526 | 1,40% | 30 979 | 1,09% |
TVP Rozrywka | 33 016 | 1,12% | 29 093 | 1,02% |
ATM Rozrywka | 28 145 | 0,95% | 27 765 | 0,97% |
Fokus TV | 29 104 | 0,98% | 27 366 | 0,96% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze