14.02.17, 10:00

Raport TV: TVP1 liderem, świetny debiut Milionerów

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

W ubiegłym tygodniu najchętniej oglądanym kanałem była Jedynka, ale sukcesywnie zmniejsza się jej przewaga nad Polsatem - wynika z raportu Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 6 do 12 lutego br.

W ubiegłym tygodniu w grupie 4+ kanał TVP1 uzyskał 11,1 proc. udziału w rynku (tydzień wcześniej 11,58 proc. udziału). Drugie miejsce umocnił Polsat (wzrost do poziomu 10,93 proc. udziału), a trzecie TVN. Czwarte miejsce tradycyjnie należało do TVP2. Piąte miejsce zachował kanał TVN24 (wzrost z 3,91 proc. do 4,18 proc. udziału). Dobry wynik osiągnął równie kanał informacyjny TVP INFO (3,65 proc. udziału). Wynik poniżej 3 proc. udziału w rynku osiągnął po raz kolejny Puls, a także pierwszy raz od dawna TVN7. Tradycyjnie dobry wynik osiągnęły kanały TVP ABC i Stopklatka.

W grupie 16-49 liderem był Polsat, a drugie miejsce zajęła stacja TVN. Wzrosły udziały TV Puls (z 3,1 do 3,44 proc. udziału w rynku). Wysoki udział zanotowały dwa kanały tematyczne: TVN Style (0,89 proc. udziału w rynku) i Polsat Film (0,88 proc. udziału w rynku).

Najchętniej oglądanym programem w ubiegłym tygodniu w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość" (aż 6,522 mln widzów). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (4,7 mln widzów), a trzecie "Teleexpress" (4,35 mln widzów).

W grupie komercyjnej liderem także był serial "M jak miłość" (2,19 mln widzów), ale na drugim miejscu zadebiutowali "Milionerzy" (TVN, aż 1,66 mln widzów). Trzecie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (1,52 mln widzów). Najpopularniejszym filmem w tej grupie był "Skarb narodów" wyemitowany przez Polsat (1,08 mln widzów).

Udział stacji TV w rynku, target 4+

  30-01-2017 - 05-02-2017 06-02-2017 - 12-02-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVP1 853 171 11,58% 811 565 11,10%
Polsat 801 231 10,88% 799 351 10,93%
TVN 678 678 9,21% 678 225 9,27%
TVP2 617 489 8,38% 610 730 8,35%
TVN24 287 818 3,91% 305 632 4,18%
TV4 273 136 3,71% 269 809 3,69%
TVP INFO  251 167 3,41% 267 162 3,65%
TVN7  235 364 3,20% 216 855 2,96%
TV PULS  201 404 2,73% 210 638 2,88%
Puls 2 127 142 1,73% 126 671 1,73%
TTV - Twoja Telewizja 115 332 1,57% 126 481 1,73%
TV6 108 474 1,47% 114 897 1,57%
TVP Seriale 110 239 1,50% 106 319 1,45%
Polsat2 101 285 1,38% 97 460 1,33%
TVP ABC 89 061 1,21% 90 743 1,24%
Polsat News 82 508 1,12% 80 709 1,10%
TVP Rozrywka 74 790 1,02% 77 975 1,07%
Stopklatka 75 553 1,03% 76 494 1,05%
TVP3 67 349 0,91% 65 832 0,90%
ATM Rozrywka 62 242 0,85% 60 544 0,83%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49 

  30-01-2017 - 05-02-2017 06-02-2017 - 12-02-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 354 509 12,68% 356 114 12,76%
TVN 334 137 11,95% 336 226 12,04%
TVP2 200 656 7,17% 207 766 7,44%
TVP1 221 725 7,93% 205 658 7,37%
TV4 107 026 3,83% 105 248 3,77%
TV PULS  86 821 3,10% 96 039 3,44%
TVN7  98 336 3,52% 92 240 3,30%
TVN24 62 501 2,23% 64 643 2,32%
TTV - Twoja Telewizja 52 324 1,87% 56 290 2,02%
Puls 2 52 749 1,89% 55 284 1,98%
TV6 48 710 1,74% 48 360 1,73%
TVP Seriale 45 955 1,64% 41 005 1,47%
TVP ABC 35 894 1,28% 36 221 1,30%
TVP INFO  34 508 1,23% 35 941 1,29%
Polsat2 38 490 1,38% 34 971 1,25%
Stopklatka 28 620 1,02% 32 987 1,18%
Polo TV 31 210 1,12% 31 355 1,12%
TVP Rozrywka 27 202 0,97% 29 512 1,06%
TVN Style 22 647 0,81% 24 964 0,89%
Polsat Film 18 517 0,66% 24 491 0,88%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów w grupie 4+

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ TVP2 06-02-2017 20:43 - 21:28 6 522 543 39,47%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 08-02-2017 20:43 - 21:31 4 706 044 28,70%
TELEEXPRESS   TVP1 12-02-2017 17:00 - 17:15 4 346 274 31,51%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 07-02-2017 20:07 - 20:32 4 110 396 24,60%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 06-02-2017 21:38 - 21:42 4 090 547 27,24%
WIADOMOŚCI   TVP1 12-02-2017 19:30 - 19:58 4 055 718 23,41%
FAKTY   TVN 08-02-2017 19:00 - 19:26 3 789 481 24,86%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1 12-02-2017 18:39 - 19:22 3 675 559 22,87%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 09-02-2017 20:30 - 21:14 3 570 639 21,68%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 09-02-2017 21:26 - 22:12 3 497 684 23,32%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 09-02-2017 20:55 - 21:26 3 401 823 20,83%
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./  TVP1 12-02-2017 20:25 - 21:10 3 330 529 18,68%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 12-02-2017 20:05 - 20:10 3 047 236 17,23%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH SAPPORO TVP1 12-02-2017 14:42 - 15:51 2 951 491 23,29%
WYDARZENIA   Polsat 07-02-2017 18:50 - 19:16 2 782 799 18,73%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 08-02-2017 19:51 - 20:11 2 779 844 17,09%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 08-02-2017 21:47 - 22:10 2 743 390 19,45%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 12-02-2017 14:00 - 14:24 2 740 778 22,56%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 09-02-2017 21:31 - 22:27 2 566 448 17,82%
KULISY SERIALU BELLE EPOQUE   TVN 12-02-2017 19:23 - 19:26 2 465 784 14,61%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów w grupie 16-49 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ TVP2 07-02-2017 20:43 - 21:28 2 191 045 32,76%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 09-02-2017 20:55 - 21:26 1 662 806 25,38%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 08-02-2017 20:43 - 21:31 1 525 225 23,36%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ TVN 09-02-2017 21:31 - 22:27 1 510 068 24,99%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 06-02-2017 21:38 - 21:42 1 492 057 24,13%
FAKTY   TVN 07-02-2017 19:00 - 19:26 1 365 094 24,99%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 07-02-2017 20:07 - 20:32 1 266 775 19,89%
MASTERCHEF NAJLEPSI /REALITY SHOW POL./  TVN 12-02-2017 19:59 - 21:36 1 208 232 16,54%
TELEEXPRESS   TVP1 12-02-2017 17:00 - 17:15 1 206 176 21,49%
WIADOMOŚCI   TVP1 12-02-2017 19:30 - 19:58 1 140 780 16,26%
WYDARZENIA   Polsat 12-02-2017 18:50 - 19:16 1 138 084 17,64%
KULISY SERIALU BELLE EPOQUE   TVN 12-02-2017 19:23 - 19:26 1 115 245 16,58%
SKARB NARODÓW /FILM.PRZYG.USA/  Polsat 06-02-2017 20:11 - 22:48 1 084 191 18,30%
PROGNOZA POGODY   TVN 07-02-2017 19:43 - 19:46 1 042 868 17,80%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 08-02-2017 19:51 - 20:11 1 022 992 17,17%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 07-02-2017 19:35 - 19:38 995 363 17,37%
HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI CZ.2 /FILM FAB.USA/  TVN 10-02-2017 20:10 - 22:39 989 380 16,34%
GŁUPI I GŁUPSZY BARDZIEJ /FILM KOM.USA/   Polsat 08-02-2017 20:41 - 22:58 986 555 17,12%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 09-02-2017 20:15 - 20:47 975 797 15,40%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 09-02-2017 20:30 - 21:14 970 917 14,92%

 

Komentarze

Powiązane

19.03.25, 06:00
| TV / VOD » badania rynku
Kuchenne rewolucje pozostaje hitem TVN. Trzeci odcinek formatu obejrzało ponad 1,1 mln widzów
27 lutego br. na antenie TVN zadebiutował jubileuszowy, 30. sezon programu "Kuchenne rewolucje" z Magdą Gessler. Program emitowany jest w nowym paśmie - o godz. 20:50.
18.03.25, 13:53
| TV / VOD » badania rynku
Must Be The Music. Rośnie widownia formatu
Drugi odcinek muzycznego formatu „Must Be The Music” (Polsat) był liderem w swoim paśmie emisji oraz odnotował jeszcze lepsze wyniki oglądalności niż jego premierowa odsłona.
18.03.25, 12:37
| TV / VOD » informacje
#PerłyArchiwów. Podcast Rekonstrukcja Cyfrowa TVP wprowadza nowy format
Poświęcony polskiemu kinu podcast Rekonstrukcja Cyfrowa TVP poszerza zakres tematyczny i wprowadza nowy format „#PerłyArchiwów”, który ma twórczo wykorzystywać archiwalne materiały audiowizualne Telewizji Polskiej. Gospodarzem programu jest historyk młodego pokolenia Michał Przeperski.
18.03.25, 07:15
| TV / VOD » badania rynku
The Voice Kids i Sanatorium miłości hitami TVP
W sobotę, 15 marca br. kolejny odcinek 8. edycji show TVP2 „The Voice Kids” obejrzało w momencie najwyższej oglądalności ponad 1,7 mln widzów, a program z udziałem seniorów „Sanatorium miłości” – prawie 1,7 mln osób. Popularnością wśród widzów cieszyły się też inne propozycje TVP.
17.03.25, 07:00
| TV / VOD » badania rynku
Talk-show Kuby Wojewódzkiego zyskał widzów w nowym paśmie
Pod koniec lutego br. na antenę TVN powrócił Kuba Wojewódzki z nowym sezonem swojego autorskiego talk-show. Tym razem w nowym paśmie – o godz. 20:50. O nowej porze tytuł zyskał blisko 100 tys. nowych widzów.
14.03.25, 16:15
| TV / VOD » informacje
Golden Media Polska zmienia logotyp
Golden Media Polska, producent programów telewizyjnych, po 13 latach zmienia logotyp. Celem jest odświeżenie wizerunku firmy oraz podkreślenie jej otwartości i innowacyjności. 
14.03.25, 13:30
| TV / VOD » informacje
Postaw na milion świętuje 15 lat na antenie i start 30. sezonu
W piątek, 14 marca 2025 r. o godz. 20:45 na antenie TVP2 zadebiutuje 30. sezon teleturnieju „Postaw na milion”. Program po raz pierwszy wyemitowano 5 marca 2011 r., a jego gospodarzem od początku pozostaje Łukasz Nowicki.
13.03.25, 19:45
| TV / VOD » seriale
Porządny człowiek. Pierwszy teaser i zdjęcia z planu nowego thrillera HBO
"Porządny człowiek" to nowa polska produkcja HBO Original – pełen napięcia thriller psychologiczny, który wkrótce zadebiutuje na platformie. Sprawdź najnowszy teaser i zobacz zdjęcia prosto z planu!
13.03.25, 18:15
| TV / VOD » informacje |
Polsat wkracza na Spotify. Pierwsza kampania stacji promująca Must Be The Music
Polsat, przy wsparciu polskiego oddziału Aleph, zrealizował kampanię na Spotify promującą powrót programu „Must Be The Music” po dziewięciu latach przerwy. To pierwsze wykorzystanie tej platformy muzycznej przez stację w celach reklamowych.
13.03.25, 15:30
| TV / VOD » informacje | internet » informacje
Program Didaskalia z nowego studia z autorską scenografią
Minęły dwa lata od premiery pierwszego odcinka „Didaskaliów” (Wirtualna Polska). Program prowadzony przez Patrycjusza Wyżgę, zyskał nowe studio z autorską scenografią.
Subskrybuj RSS działu TV / VOD: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 19.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 19.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki. 

do 19.04.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.