23.02.17, 21:00
Białystok: RMF FM liderem, TOK FM w górę
Radio RMF FM pozostaje liderem białostockiego rynku radiowego - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. (Białystok).
W ostatniej fali Radio RMF FM uzyskało 17,1 proc. udziału w rynku (czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza stratę aż 4,8 p.p. Drugie miejsce obroniło Radio Zet (wzrost o 0,8 p.p.), a na trzecie miejsce awansowało Polskie Radio Białystok (wzrost o 3,8 p.p.).
Duży wzrost słuchalności w ostatniej fali dotyczy takich stacji jak: VOX FM (o 2,1 p.p.), Radia Akadera (o 2,1 p.p.) i TOK FM (o 2,5 p.p.). Z kolei takie stacje jak Złote Przeboje i Radio Maryja odnotowały duże spadki słuchalności (pierwsza stacja straciła 1,9 p.p., a druga 2,9 p.p.).
Rynek radiowy w Białymstoku, udział w czasie słuchalności
luty 2015 : lipiec 2015 | sierpień 2015 : styczeń 2016 | luty 2016 : lipiec 2016 | sierpień 2016 : styczeń 2017 | |
Radio RMF FM | 24,0% | 21,9% | 20,4% | 17,1% |
Radio ZET | 9,4% | 11,3% | 12,4% | 12,1% |
Polskie Radio Białystok | 10,6% | 6,3% | 8,9% | 10,1% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,3% | 9,7% | 12,3% | 9,0% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 5,7% | 6,1% | 6,4% | 8,2% |
Radio Jard (Białystok) | 8,1% | 6,7% | 9,0% | 6,4% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 7,4% | 6,1% | 6,9% | 5,6% |
Radio RMF MAXXX (Podlasie) | 2,8% | 5,3% | 2,6% | 4,8% |
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) | 3,9% | 6,2% | 2,1% | 4,3% |
Radio ESKA (Białystok) | 5,8% | 4,8% | 3,4% | 4,0% |
Radio Akadera (Białystok) | 2,0% | 1,4% | 2,8% | 3,5% |
Radio i (Białystok) | 2,2% | 2,9% | 3,8% | 3,4% |
Radio TOK FM | 0,1% | 0,1% | 1,5% | 2,6% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 2,1% | 2,2% | 1,4% | 2,2% |
Radio Maryja | 2,8% | 4,5% | 2,5% | 1,6% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 2,1% | 1,1% | 0,6% | 1,2% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,9% |
Białoruskie Radio Racja | 0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,8% |
N | 862 | 852 | 852 | 840 |
Fale:
luty 2015 : lipiec 2015 (wielkość: 41 998)
sierpień 2015 : styczeń 2016 (wielkość: 42 062)
luty 2016 : lipiec 2016 (wielkość: 41 838)
sierpień 2016 : styczeń 2017 (wielkość: 41 850)
Grupy celowe:
Białystok:
Wybrane miasta = Białystok
Wielkość (nie ważona): 235 748 (32 001 przypadków, 2,2% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Stanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertySpecjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyKierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyOd wirtualnej rozrywki i (nie)etycznych zagrywek w marketingu po historie opowiedziane za pomocą liczb. Ruszyły zapisy na pierwszy tej jesieni webinar w ramach cyklu DIMAQ Voice.
Komentarze