30.05.17, 10:00
Tydzień przed TV: Polsat liderem, TVN24 w górę
W ubiegłym tygodniu bezapelacyjnym liderem w obu grupach docelowych była Telewizja Polsat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 22 do 28 maja 2017 r.
W targecie 4+ Polsat może pochwalić się 12,37 proc. udziałem w rynku. Druga była stacja TVN (9,59 proc. udziału), a trzecia TVP1 (8,79 proc. udziału). Aż 5,12 proc. udziału zdobyła stacja TVN24. Wysoki wynik osiągnęła także stacja TVP INFO (3,47 proc. udział). Z kolei słaby wynik osiągnęła stacja TV PULS (tylko 2,68 proc. udziału). Dużo niższy niż zazwyczaj wynik zanotowała TVP ABC - tylko 0,92 proc. udziału
Polsat w targecie 16-49 zanotował aż 14,02 proc. udziału w rynku. Druga była stacja TVN - 12,84 proc. udziału, trzecia Dwójka - 6,48 proc., czwarta TVP1 - 5,06 proc. udziału. Dobry wynik osiągnęła stacja TVN24 (aż 3,02 proc. udziału).
Programem z największą widownią był po raz kolejny serial "M jak miłość" - aż 5,36 mln widzów. Drugi wynik zanotował serial "Na dobre i na złe" - 4,18 mln widzów, a trzecie miejsce należy do programu "Kulisy serialu M jak miłość" (3,75 mln widzów). Na czwartym miejscu znalazła się trzecia część niedzielnego „Polsat SuperHit Festival 2017".
Wśród serwisów informacyjnych największą widownię pojedynczego programu zanotowały "Fakty" (TVN) - 2,79 mln widzów.
W targecie komercyjnym także wygrał serial "M jak miłość" (1,71 mln widzów), ale na drugim miejscu znalazł się trzecia część niedzielnego Festiwalu Polsatu (1,7 mln widzów). Wśród filmów największą widownią może się pochwalić amerykański film "Iron Man 3" (TVN).
Udział stacji TV, target 4+
15-05-2017 - 21-05-2017 | 22-05-2017 - 28-05-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 618 944 | 11,08% | 697 038 | 12,37% |
TVN | 556 731 | 9,97% | 540 472 | 9,59% |
TVP1 | 486 023 | 8,70% | 495 255 | 8,79% |
TVP2 | 443 589 | 7,94% | 451 032 | 8,00% |
TVN24 | 257 712 | 4,62% | 288 502 | 5,12% |
TV4 | 242 639 | 4,35% | 253 589 | 4,50% |
TVP INFO | 179 080 | 3,21% | 195 840 | 3,47% |
TVN7 | 200 945 | 3,60% | 194 245 | 3,45% |
TV PULS | 163 908 | 2,94% | 150 977 | 2,68% |
TVP Seriale | 99 019 | 1,77% | 90 702 | 1,61% |
TTV - Twoja Telewizja | 92 983 | 1,67% | 90 658 | 1,61% |
Puls 2 | 92 981 | 1,67% | 89 920 | 1,60% |
Polsat2 | 92 169 | 1,65% | 86 012 | 1,53% |
TV6 | 85 346 | 1,53% | 84 776 | 1,50% |
Polsat News | 59 859 | 1,07% | 70 530 | 1,25% |
TVP3 | 56 732 | 1,02% | 55 972 | 0,99% |
TVP ABC | 60 340 | 1,08% | 51 588 | 0,92% |
TVP Rozrywka | 53 320 | 0,95% | 50 723 | 0,90% |
Stopklatka | 56 337 | 1,01% | 49 161 | 0,87% |
ATM Rozrywka | 46 037 | 0,82% | 42 909 | 0,76% |
Udział stacji TV, target 16-49
15-05-2017 - 21-05-2017 | 22-05-2017 - 28-05-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 261 049 | 12,47% | 292 660 | 14,02% |
TVN | 286 511 | 13,69% | 268 015 | 12,84% |
TVP2 | 133 470 | 6,38% | 135 269 | 6,48% |
TVP1 | 105 901 | 5,06% | 105 582 | 5,06% |
TV4 | 87 335 | 4,17% | 86 880 | 4,16% |
TVN7 | 77 503 | 3,70% | 70 614 | 3,38% |
TV PULS | 71 287 | 3,41% | 67 493 | 3,23% |
TVN24 | 50 534 | 2,41% | 63 038 | 3,02% |
TTV - Twoja Telewizja | 44 104 | 2,11% | 43 236 | 2,07% |
TVP Seriale | 41 440 | 1,98% | 42 976 | 2,06% |
Puls 2 | 35 580 | 1,70% | 37 723 | 1,81% |
TV6 | 34 462 | 1,65% | 32 944 | 1,58% |
Polsat2 | 34 384 | 1,64% | 32 477 | 1,56% |
TVP INFO | 19 359 | 0,93% | 26 940 | 1,29% |
Polo TV | 24 061 | 1,15% | 23 739 | 1,14% |
TVN Style | 21 962 | 1,05% | 22 374 | 1,07% |
TVP Rozrywka | 17 444 | 0,83% | 18 823 | 0,90% |
Polsat News | 16 827 | 0,80% | 18 020 | 0,86% |
TVN Turbo | 20 561 | 0,98% | 18 007 | 0,86% |
ATM Rozrywka | 19 405 | 0,93% | 17 413 | 0,83% |
Najpopularniejsze programy w targecie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 22-05-2017 | 20:42 - 21:28 | 5 360 198 | 36,10% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 24-05-2017 | 20:43 - 21:32 | 4 184 199 | 27,49% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 23-05-2017 | 21:38 - 21:42 | 3 748 918 | 26,63% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 SOPOCKI HIT KABARETOWY - ŻYCIE JEST PIĘKNE | Polsat | 28-05-2017 | 21:53 - 22:41 | 3 561 534 | 27,24% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 24-05-2017 | 20:07 - 20:31 | 3 319 647 | 22,48% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-05-2017 | 20:31 - 21:17 | 3 312 106 | 22,83% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 25-05-2017 | 21:30 - 22:17 | 2 847 979 | 20,36% |
FAKTY | TVN | 24-05-2017 | 19:00 - 19:26 | 2 791 571 | 22,47% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 24-05-2017 | 17:00 - 17:15 | 2 583 230 | 26,60% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 24-05-2017 | 21:48 - 22:11 | 2 529 977 | 18,95% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 KONCERT PLATYNOWY | Polsat | 26-05-2017 | 20:05 - 22:42 | 2 391 605 | 19,20% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 25-05-2017 | 19:30 - 20:03 | 2 313 968 | 19,11% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 25-05-2017 | 20:56 - 21:26 | 2 295 379 | 15,63% |
WYDARZENIA | Polsat | 24-05-2017 | 18:50 - 19:17 | 2 177 274 | 18,03% |
WOJENNE DZIEWCZYNY /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 28-05-2017 | 20:26 - 21:08 | 2 152 357 | 15,37% |
ORĘDZIE PREZYDENTA RP | TVP1 | 24-05-2017 | 19:59 - 20:03 | 2 143 964 | 15,05% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 24-05-2017 | 19:51 - 20:09 | 2 128 256 | 14,97% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 RADIOWY PRZEBÓJ ROKU | Polsat | 27-05-2017 | 20:07 - 22:41 | 2 110 122 | 17,93% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 25-05-2017 | 21:33 - 22:34 | 2 081 643 | 15,39% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 25-05-2017 | 20:16 - 20:51 | 2 034 008 | 14,49% |
Najpopularniejsze programy w targecie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 23-05-2017 | 20:43 - 21:29 | 1 711 661 | 30,74% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 SOPOCKI HIT KABARETOWY - ŻYCIE JEST PIĘKNE | Polsat | 28-05-2017 | 21:53 - 22:41 | 1 696 006 | 30,17% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 23-05-2017 | 21:38 - 21:42 | 1 417 180 | 24,94% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 24-05-2017 | 20:43 - 21:32 | 1 239 551 | 21,78% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 25-05-2017 | 21:33 - 22:34 | 1 073 169 | 19,77% |
FAKTY | TVN | 24-05-2017 | 19:00 - 19:26 | 1 026 405 | 24,03% |
IRON MAN 3 /FILM SF USA/ | TVN | 28-05-2017 | 20:00 - 22:31 | 940 853 | 17,53% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 25-05-2017 | 20:56 - 21:26 | 931 324 | 16,48% |
TRANSFORMERS 3 /FILM SF USA/ | TVN | 26-05-2017 | 20:02 - 23:10 | 911 357 | 19,91% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 RADIOWY PRZEBÓJ ROKU | Polsat | 27-05-2017 | 20:07 - 22:41 | 895 955 | 20,83% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 KONCERT PLATYNOWY | Polsat | 26-05-2017 | 20:05 - 22:42 | 885 209 | 19,20% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 25-05-2017 | 20:31 - 21:17 | 884 448 | 16,10% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 25-05-2017 | 20:16 - 20:51 | 873 307 | 17,02% |
PROGRAMATOR | TVN | 25-05-2017 | 20:35 - 20:38 | 869 686 | 16,66% |
TRANSPORTER 3 /FILM AKCJI USA/ | Polsat | 23-05-2017 | 20:08 - 22:17 | 862 021 | 16,20% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 22-05-2017 | 20:08 - 20:13 | 852 838 | 19,17% |
WYDARZENIA | Polsat | 24-05-2017 | 18:50 - 19:17 | 847 571 | 20,46% |
POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 EWA FARNA OD 10 LAT NIE JEST CICHO | Polsat | 27-05-2017 | 22:58 - 23:38 | 829 631 | 20,24% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 24-05-2017 | 20:07 - 20:31 | 824 841 | 15,44% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 25-05-2017 | 19:52 - 20:10 | 795 593 | 18,02% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze