06.06.17, 12:00
Tydzień w TV: Polsat liderem, Neo-Nówka na podium
W grupie ogólnej w ubiegłym tygodniu największą widownię zgromadził Polsat - wynika z raportu Nielsen Audience Measurement przygotowanego dla portalmedialny.pl za okres od 29 maja do 4 czerwca 2017 r.
W grupie 4+ liderem pozostał Polsat, jednak jego udziały spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem o 1,32 p.p. do poziomu 11,05 proc. udziału w rynku. Drugie miejsce obroniła stacja TVN, a trzecie TVP1. Dobry wynik osiągnął nowy kanał Polsatu - Super Polsat, który dostał się do zestawienia z wynikiem 0,87 proc. udziału w rynku.
W grupie komercyjnej liderem także pozostał Polsat, drugie miejsce obroniła stacja TVN, a trzecie Dwójka. Na 18. miejscu zestawienia pojawił się kanał Super Polsat.
Największą widownię tradycyjnie w grupie 4+ zgromadził serial "M jak miłość" (aż 5,4 mln widzów i 37,4 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajęły jego "Kulisy", a trzecie program "15-lecie Kabaretu Neo-Nówka", który oglądało w Polsacie aż 3,1 mln widzów. Prawie 3 mln widzów oglądało "Ojca Mateusza". W TOP 20 pojawił się także m.in. "Ekspres Reporterów" (2 mln widzów), czy serial "Na Wspólnej" (1,9 mln widzów).
W grupie komercyjnej podium wygląda dokładnie tak samo. Najchętniej oglądanym filmem było "Elizjum" w Polsacie.
Najchętniej oglądane kanały, target 4+
22-05-2017 - 28-05-2017 | 29-05-2017 - 04-06-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 697 038 | 12,37% | 619 756 | 11,05% |
TVN | 540 472 | 9,59% | 517 925 | 9,23% |
TVP1 | 495 255 | 8,79% | 509 054 | 9,08% |
TVP2 | 451 032 | 8,00% | 452 607 | 8,07% |
TVN24 | 288 502 | 5,12% | 270 098 | 4,82% |
TV4 | 253 589 | 4,50% | 225 311 | 4,02% |
TVP INFO | 195 840 | 3,47% | 215 355 | 3,84% |
TVN7 | 194 245 | 3,45% | 196 114 | 3,50% |
TV PULS | 150 977 | 2,68% | 166 459 | 2,97% |
TVP Seriale | 90 702 | 1,61% | 102 079 | 1,82% |
Polsat2 | 86 012 | 1,53% | 96 598 | 1,72% |
Puls 2 | 89 920 | 1,60% | 95 518 | 1,70% |
TTV - Twoja Telewizja | 90 658 | 1,61% | 91 331 | 1,63% |
TV6 | 84 776 | 1,50% | 83 114 | 1,48% |
Polsat News | 70 530 | 1,25% | 70 041 | 1,25% |
TVP3 | 55 972 | 0,99% | 54 503 | 0,97% |
TVP ABC | 51 588 | 0,92% | 50 898 | 0,91% |
Stopklatka | 49 161 | 0,87% | 50 889 | 0,91% |
TVP Rozrywka | 50 723 | 0,90% | 49 913 | 0,89% |
Super Polsat [Polsat Sport News] | 34 142 | 0,61% | 48 914 | 0,87% |
Najchętniej oglądane kanały, target 16-49
22-05-2017 - 28-05-2017 | 29-05-2017 - 04-06-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 292 660 | 14,02% | 279 353 | 13,19% |
TVN | 268 015 | 12,84% | 257 133 | 12,14% |
TVP2 | 135 269 | 6,48% | 142 424 | 6,72% |
TVP1 | 105 582 | 5,06% | 117 464 | 5,55% |
TV4 | 86 880 | 4,16% | 81 693 | 3,86% |
TVN7 | 70 614 | 3,38% | 74 939 | 3,54% |
TV PULS | 67 493 | 3,23% | 73 463 | 3,47% |
TVN24 | 63 038 | 3,02% | 55 062 | 2,60% |
TVP Seriale | 42 976 | 2,06% | 48 115 | 2,27% |
TTV - Twoja Telewizja | 43 236 | 2,07% | 45 285 | 2,14% |
Puls 2 | 37 723 | 1,81% | 40 757 | 1,92% |
Polsat2 | 32 477 | 1,56% | 39 414 | 1,86% |
TV6 | 32 944 | 1,58% | 32 390 | 1,53% |
TVP INFO | 26 940 | 1,29% | 26 978 | 1,27% |
Polo TV | 23 739 | 1,14% | 26 764 | 1,26% |
TVN Turbo | 18 007 | 0,86% | 22 513 | 1,06% |
TVN Style | 22 374 | 1,07% | 22 162 | 1,05% |
Super Polsat | 13 563 | 0,65% | 20 659 | 0,98% |
ATM Rozrywka | 17 413 | 0,83% | 20 237 | 0,96% |
Stopklatka | 17 024 | 0,82% | 19 395 | 0,92% |
Najchętniej oglądane programy, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 29-05-2017 | 20:42 - 21:28 | 5 422 152 | 37,47% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 30-05-2017 | 21:38 - 21:42 | 3 785 866 | 26,60% |
15-LECIE KABARETU NEO-NÓWKA SCHODY DO NIEBA /KABARET/ | Polsat | 04-06-2017 | 20:02 - 22:04 | 3 103 865 | 20,74% |
OJCIEC MATEUSZ /SER. KRYM. OBYCZ. POL./ | TVP1 | 01-06-2017 | 20:31 - 21:16 | 2 996 589 | 22,03% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 29-05-2017 | 20:07 - 20:31 | 2 943 393 | 22,32% |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ JUVENTUS TURYN - REAL MADRYT | TVP1 | 03-06-2017 | 20:39 - 22:42 | 2 932 662 | 23,32% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 04-06-2017 | 19:30 - 20:00 | 2 790 820 | 19,88% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 31-05-2017 | 21:14 - 21:37 | 2 692 204 | 19,36% |
FAKTY | TVN | 30-05-2017 | 19:00 - 19:25 | 2 647 064 | 24,47% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 01-06-2017 | 21:29 - 22:16 | 2 589 747 | 18,77% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 04-06-2017 | 17:00 - 17:15 | 2 342 392 | 23,16% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 01-06-2017 | 21:30 - 22:27 | 2 122 124 | 15,65% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 31-05-2017 | 20:55 - 21:26 | 2 112 163 | 15,10% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 04-06-2017 | 14:00 - 14:24 | 2 096 828 | 21,41% |
UWAGA ! /MAG. SENS. POL./ | TVN | 30-05-2017 | 19:49 - 20:08 | 2 012 576 | 16,19% |
EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 30-05-2017 | 21:52 - 22:42 | 2 009 540 | 17,33% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 04-06-2017 | 19:37 - 19:40 | 1 938 705 | 13,76% |
NA WSPÓLNEJ /SER. OBYCZ. POL./ | TVN | 31-05-2017 | 20:16 - 20:50 | 1 929 225 | 14,25% |
ROZMOWA Z KARDYNALEM KAZIMIERZEM NYCZEM Z OKAZJI DNIA DZIEKCZYNIENIA | TVP1 | 03-06-2017 | 20:00 - 20:06 | 1 871 679 | 18,75% |
WYDARZENIA | Polsat | 30-05-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 867 809 | 17,79% |
Najchętniej oglądane programy, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 30-05-2017 | 20:43 - 21:29 | 1 728 157 | 30,99% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 30-05-2017 | 21:38 - 21:42 | 1 530 784 | 26,63% |
15-LECIE KABARETU NEO-NÓWKA SCHODY DO NIEBA /KABARET/ | Polsat | 04-06-2017 | 20:02 - 22:04 | 1 370 690 | 22,82% |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ JUVENTUS TURYN - REAL MADRYT | TVP1 | 03-06-2017 | 20:39 - 22:42 | 1 232 224 | 24,51% |
FAKTY | TVN | 29-05-2017 | 19:00 - 19:26 | 1 015 485 | 27,70% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 01-06-2017 | 21:30 - 22:27 | 939 664 | 17,75% |
ELIZJUM /FILM S.F.USA/ | Polsat | 29-05-2017 | 20:05 - 22:19 | 895 997 | 17,28% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER. POL./ | TVP2 | 29-05-2017 | 20:07 - 20:31 | 891 721 | 18,19% |
OJCIEC MATEUSZ /SER. KRYM. OBYCZ. POL./ | TVP1 | 01-06-2017 | 20:31 - 21:16 | 850 285 | 16,95% |
JOHN RAMBO /FILM SENS. NIEM. USA/ | Polsat | 30-05-2017 | 20:09 - 21:51 | 846 602 | 15,92% |
NA SYGNALE /SER. OBYCZ. POL./ | TVP2 | 31-05-2017 | 20:45 - 21:08 | 832 510 | 16,72% |
TRANSFORMERS WIEK ZAGLADY /FILM AKCJ SCIFI.USA/ | TVN | 02-06-2017 | 20:02 - 23:22 | 801 193 | 18,35% |
WYDARZENIA | Polsat | 30-05-2017 | 18:50 - 19:16 | 787 707 | 22,71% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 31-05-2017 | 20:55 - 21:26 | 782 899 | 15,55% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 29-05-2017 | 19:50 - 20:07 | 765 504 | 16,91% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 29-05-2017 | 19:34 - 19:37 | 762 982 | 18,79% |
NA WSPÓLNEJ /SER. OBYCZ. POL./ | TVN | 31-05-2017 | 20:16 - 20:50 | 736 128 | 15,53% |
EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 30-05-2017 | 21:52 - 22:42 | 735 296 | 15,04% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 04-06-2017 | 19:30 - 20:00 | 717 954 | 13,77% |
PAMIETNIK KSIEZNICZKI - KROLEWSKIE ZARECZYNY /FILM FAB. USA/ | Polsat | 01-06-2017 | 20:05 - 22:23 | 716 003 | 14,32% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze