21.02.18, 08:00
Tydzień w TV: TVP1 wciąż pierwsza, Wiadomości poza TOP 20
Transmisje z igrzysk olimpijskich, polskie seriale i programy informacyjne – to Polacy w zeszłym tygodniu oglądali najczęściej – wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl (dane za okres od 12 do 18 lutego 2019 r.).
W grupie 4+ najchętniej oglądaną stacją pozostaje TVP1, jednak udziały stacji stopniały z 11,24 proc. do 10,79 proc. Drugie miejsce zajmuje niezmiennie Polsat, a trzecie TVN. Bardzo wysoki udział w rynku osiągnął Eurosport 1 (aż 1,25 proc. udziału), dzięki oczywiście igrzyskom olimpijskim.
W targecie 16-49 rywalizację wygrała stacja TVN (12,88 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajął Polsat, a trzecie TVP1.
Największą widownię w grupie 4+ w zeszłym tygodniu zgromadziła ceremonia kwiatowa, kiedy to złoty medal olimpijski odbierał Kamil Stoch. Oglądało ją aż 6,2 mln widzów w TVP1. Drugie miejsce zajął serial "M jak miłość" (5,8 mln widzów), a trzecie skoki narciarskie - aż 5,6 mln widzów. Tradycyjnie dużą widownię gromadziły polskie seriale ("Barwy szczęścia", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe", "Blondynka" oraz "Korona Królów"). W TOP 20 nie znalazły się "Wiadomości”. Za to duża widownię zgromadziły "Fakty" TVN (aż 3,35 mln widzów) oraz "Wydarzenia" Polsatu - 2,74 mln widzów.
W targecie 16-49 podium było dokładnie takie samo jak w grupie 4+. Wysoką pozycję zanotował program "The Voice Kids Bitwy" (1,086 mln widzów).
Udział stacji w rynku, target 4+
05-02-2018 - 11-02-2018 | 12-02-2018 - 18-02-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 815 063 | 11,24% | 779 526 | 10,79% |
Polsat | 757 529 | 10,45% | 752 385 | 10,41% |
TVN | 662 916 | 9,14% | 688 530 | 9,53% |
TVP2 | 622 752 | 8,59% | 611 766 | 8,46% |
TV4 | 277 019 | 3,82% | 264 429 | 3,66% |
TVP INFO | 252 429 | 3,48% | 244 724 | 3,39% |
TVN7 | 240 150 | 3,31% | 244 686 | 3,39% |
TVN24 | 249 617 | 3,44% | 240 664 | 3,33% |
TV PULS | 220 015 | 3,03% | 235 784 | 3,26% |
TTV - Twoja Telewizja | 148 329 | 2,05% | 144 698 | 2,00% |
Puls 2 | 123 680 | 1,71% | 124 453 | 1,72% |
Polsat2 | 104 874 | 1,45% | 113 992 | 1,58% |
TV6 | 109 503 | 1,51% | 100 101 | 1,38% |
TVP Seriale | 103 069 | 1,42% | 99 228 | 1,37% |
TVP ABC | 109 006 | 1,50% | 98 112 | 1,36% |
Eurosport 1 | 73 914 | 1,02% | 90 266 | 1,25% |
Polsat News | 76 086 | 1,05% | 77 865 | 1,08% |
TVP Rozrywka | 71 710 | 0,99% | 72 970 | 1,01% |
Super Polsat | 64 074 | 0,88% | 71 113 | 0,98% |
Stopklatka | 72 819 | 1,00% | 70 576 | 0,98% |
Udział stacji w rynku, target 16-49
05-02-2018 - 11-02-2018 | 12-02-2018 - 18-02-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 338 962 | 12,71% | 347 475 | 12,88% |
Polsat | 322 410 | 12,09% | 320 095 | 11,87% |
TVP1 | 199 272 | 7,47% | 205 902 | 7,63% |
TVP2 | 204 071 | 7,65% | 186 112 | 6,90% |
TV4 | 97 316 | 3,65% | 99 256 | 3,68% |
TVN7 | 87 833 | 3,29% | 89 019 | 3,30% |
TV PULS | 87 580 | 3,29% | 83 313 | 3,09% |
TTV - Twoja Telewizja | 69 394 | 2,60% | 67 225 | 2,49% |
TVN24 | 51 788 | 1,94% | 52 599 | 1,95% |
Puls 2 | 52 205 | 1,96% | 49 428 | 1,83% |
TVP ABC | 43 469 | 1,63% | 40 551 | 1,50% |
TV6 | 37 362 | 1,40% | 39 087 | 1,45% |
Polsat2 | 33 778 | 1,27% | 37 087 | 1,37% |
TVP Seriale | 34 610 | 1,30% | 36 724 | 1,36% |
TVP INFO | 36 487 | 1,37% | 33 453 | 1,24% |
ATM Rozrywka | 24 138 | 0,91% | 28 234 | 1,05% |
Super Polsat | 25 716 | 0,96% | 28 162 | 1,04% |
TVN Turbo | 28 084 | 1,05% | 26 293 | 0,97% |
TVN Style | 26 975 | 1,01% | 25 704 | 0,95% |
Stopklatka | 24 330 | 0,91% | 24 551 | 0,91% |
TOP 20 najchętniej ogladanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 - TRANSMISJA CEREMONIA KWIATOWA | TVP1 | 2018-02-17 | 15:18 - 15:30 | 6 203 076 | 48,73% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-12 | 20:50 - 21:36 | 5 829 297 | 36,51% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 2018-02-17 | 13:27 - 15:16 | 5 599 440 | 48,11% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 /STUDIO/ | TVP1 | 2018-02-17 | 15:36 - 15:49 | 3 916 943 | 31,60% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-02-14 | 20:45 - 21:33 | 3 879 096 | 24,36% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-02-14 | 20:09 - 20:35 | 3 715 959 | 23,49% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-12 | 21:44 - 21:48 | 3 469 515 | 24,20% |
FAKTY | TVN | 2018-02-16 | 19:00 - 19:26 | 3 347 559 | 22,84% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-02-15 | 20:41 - 21:21 | 3 137 105 | 19,50% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-02-12 | 20:43 - 20:46 | 2 963 538 | 18,51% |
NA DOBRE I NA ZŁE - KULISY SERIALU | TVP2 | 2018-02-13 | 20:42 - 20:46 | 2 924 025 | 18,60% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-02-18 | 20:16 - 21:01 | 2 889 728 | 17,47% |
THE VOICE KIDS BITWY /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2018-02-17 | 20:09 - 21:57 | 2 875 059 | 18,29% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-02-17 | 17:00 - 17:15 | 2 873 863 | 22,61% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-02-18 | 14:00 - 14:25 | 2 776 798 | 22,64% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2018-02-12 | 18:55 - 19:22 | 2 747 071 | 19,09% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-02-18 | 18:50 - 19:16 | 2 743 415 | 18,18% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2018-02-15 | 21:35 - 22:22 | 2 736 414 | 19,63% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2018-02-17 | 17:27 - 17:52 | 2 573 946 | 19,76% |
KORONA KRÓLÓW /SER.HIST.POL/ | TVP1 | 2018-02-12 | 18:29 - 18:54 | 2 459 101 | 18,05% |
TOP 20 najchętniej ogladanych programów, target 16-49
>
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 - TRANSMISJA CEREMONIA KWIATOWA | TVP1 | 2018-02-17 | 15:18 - 15:30 | 2 162 748 | 43,65% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-12 | 20:50 - 21:36 | 1 974 639 | 31,25% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 2018-02-17 | 13:27 - 15:16 | 1 769 488 | 40,86% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-02-12 | 21:44 - 21:48 | 1 413 128 | 23,62% |
ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG 2018 /STUDIO/ | TVP1 | 2018-02-17 | 15:36 - 15:49 | 1 356 020 | 27,73% |
HARRY POTTER I INSYGNIA SMIERCI CZ.1 /FILM FAB.USA/ | TVN | 2018-02-16 | 20:05 - 23:05 | 1 229 992 | 21,65% |
FAKTY | TVN | 2018-02-18 | 19:00 - 19:21 | 1 218 732 | 21,12% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-02-14 | 20:45 - 21:33 | 1 180 874 | 19,62% |
HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII /FILM FANT.NOWA ZEL.USA/ | TVN | 2018-02-18 | 20:01 - 22:56 | 1 168 510 | 19,33% |
KABARET PARANIENORMALNI ZARTY SIE SKONCZYLY /KABARET/ | Polsat | 2018-02-18 | 20:00 - 22:34 | 1 128 606 | 18,05% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-02-18 | 19:47 - 20:01 | 1 102 639 | 17,85% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-02-15 | 20:16 - 20:50 | 1 095 386 | 17,43% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-02-18 | 18:50 - 19:16 | 1 088 364 | 19,01% |
THE VOICE KIDS BITWY /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2018-02-17 | 20:09 - 21:57 | 1 085 977 | 18,39% |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ REAL MADRYT - PARIS SAINT-GERMAIN | TVP1 | 2018-02-14 | 20:41 - 22:37 | 1 035 452 | 18,23% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-02-14 | 20:09 - 20:35 | 1 030 265 | 18,58% |
SŁABA PŁEĆ /FILM KOM.POL/ | Polsat | 2018-02-15 | 20:07 - 22:12 | 986 965 | 16,26% |
SKARB NARODOW KSIĘGA TAJEMNIC /FILM PRZYG.USA/ | Polsat | 2018-02-12 | 20:11 - 22:41 | 951 311 | 16,51% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2018-02-15 | 20:10 - 20:15 | 948 494 | 15,68% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-02-15 | 20:55 - 21:28 | 942 027 | 14,94% |
Dane: NAM
Kierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertySpecjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertyOd wirtualnej rozrywki i (nie)etycznych zagrywek w marketingu po historie opowiedziane za pomocą liczb. Ruszyły zapisy na pierwszy tej jesieni webinar w ramach cyklu DIMAQ Voice.
Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze