25.01.19, 09:00
Radom: Rekord FM liderem, wzrost słuchalności Jedynki
Radio Rekord FM utrzymuje pozycję lidera na radomskim rynku radiowym - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Radom).
Radio Rekord FM w ostatniej fali zanotowało 26,6 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza stratę 1,1 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio RMF FM (wzrost o 1,2 p.p.), a trzecie radomska Eska (wzrost o 1,3 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu zajęły takie stacje jak: Radio Zet (strata 2,3 p.p.), Jedynka (wzrost o 3,1 p.p.), Radio Plus Radom (strata 1,3 p.p.), Trójka (strata 0,3 p.p.), Radio VOX FM (strata 1 p.p.), RMF MAXXX (wzrost o 1,2 p.p.), RDC - Radio dla Ciebie (wzrost o 0,8 p.p.), TOK FM (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Maryja (strata 1,2 p.p.), Dwójka (strata 0,1 p.p.) i Polskie Radio 24 (wzrost o 0,1 p.p.).
Udział stacji radiowych w Radomiu
styczeń 2017 : czerwiec 2017 | lipiec 2017 : grudzień 2017 | styczeń 2018 : czerwiec 2018 | lipiec 2018 : grudzień 2018 | |
Radio Rekord FM (Radom) | 32,0% | 27,7% | 25,2% | 26,6% |
Radio RMF FM | 7,5% | 14,9% | 14,2% | 16,1% |
Radio ESKA (Radom) | 10,1% | 12,9% | 11,5% | 14,2% |
Radio ZET | 12,3% | 12,9% | 9,3% | 10,6% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,8% | 6,6% | 7,0% | 9,7% |
Radio Plus Radom | 6,6% | 8,1% | 7,3% | 6,8% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 5,3% | 4,9% | 4,6% | 4,6% |
Radio VOX FM (Radom) / do 2016-08 Radio Mazowsze (Radom) | 4,1% | 4,8% | 6,2% | 3,8% |
Radio RMF MAXXX (Kielce) | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 2,3% |
RDC - Radio dla Ciebie (Warszawa) / do 2016.03 Polskie Radio RDC (Warszawa) | 0,3% | 0,6% | 1,2% | 1,4% |
Radio TOK FM | 3,9% | 1,2% | 3,1% | 1,3% |
Radio Maryja | 2,8% | 2,1% | 3,4% | 0,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,8% | 0,4% | 2,1% | 0,3% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 0,8% | 0,2% | 1,6% | 0,3% |
N= | 639 | 629 | 587 | 626 |
Fale:
styczeń 2017 : czerwiec 2017 (wielkość: 41 561)
lipiec 2017 : grudzień 2017 (wielkość: 41 805)
styczeń 2018 : czerwiec 2018 (wielkość: 41 517)
lipiec 2018 : grudzień 2018 (wielkość: 41 887)
Grupy celowe:
Radom:
Wybrane miasta = Radom
Wielkość (nie ważona): 177 702 (25 647 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze