22.09.20, 12:13
Tydzień w TV: M jak miłość z największą widownią, Polsat liderem
„M jak miłość” w nowym sezonie powraca na szczyt najchętniej oglądanych produkcji - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 31 sierpnia do 6 września 2020 r.
Najchętniej oglądaną stacją TV w ubiegłym tygodniu był Polsat, który zanotował 9,11 proc. udziału w rynku widowni (100 proc. to czas oglądania TV ogólnie). Na drugie miejsce spadł kanał TVP1 (strata 0,29 p.p.), a na trzecie awansowała Dwójka (wzrost o 0,22 p.p.). Na czwarte miejsce spadł kanał TVN (strata 0,02 p.p.). Świetny wynik uzyskał kanał informacyjny TVN24 - aż 5,3 proc. udziału. Wysoki udział po raz kolejny uzyskała także TV Puls - 4,12 proc. (strata 0,29 p.p.). Relatywnie wysokie udziały uzyskał też dokumentalny Fokus TV - 1,15 proc.
W targecie 16-49 liderem także pozostaje Polsat (wzrost o 0,43 p.p.), a drugie miejsce zajmuje TVN (wzrost o 0,13 op.p.). Trzecie miejsce należy do TVP2 (wzrost o 0,33 p.), a czwarte TVP1 (strata 0,54 p.p.). Bardzo dobry wynik w tej grupie uzyskuje TVN7 - aż 4,88 proc. (wzrost o 0,22 p.p.). Bardzo dobry wynik uzyskał kanał TVN Turbo - 1,2 proc.
Największą widownię w targecie 4+ zgromadził serial "M jak miłość", który obejrzało 3,58 mln widzów (26,21 proc. udziału). Drugie miejsce zajmuje zajął reality show "Rolnik szuka żony" - 3,4 mln widzów. Na podium znalazł się także reportaż o kulisach produkcji polskiego serialu "Ludzie i bogowie" (2,54 mln widzów). Kolejne miejsca zajęły "Wiadomości" (2,53 mln widzów) oraz "Fakty" (2,48 mln widzów). Nowy serial TVP1 "Ludzie i bogowie" w ostatnią niedzielę obejrzało 2,44 mln widzów. Stosunkowo słaby wynik osiągnął serial "Na dobre i na złe" - "zaledwie" 2,15 mln widzów. Podobny wynik osiągnął serial "Ojciec Mateusz" - tylko 2 mln widzów. Najlepszy odcinek "Barw szczęścia" obejrzało tylko 1,85 mln widzów. Słaby wynik osiągnęły też „Kuchenne rewolucje" - 1,76 mln widzów, ale również i „Teleexpress" - 1,74 mln widzów.
W targecie 16-49 najchętniej oglądaną produkcją był serial "M jak miłość" (1,16 ml widzów). Na podium znalazły się też takie programy jak "Rolnik szuka żony" (1,08 mln widzów) oraz "Kuchenne rewolucje" (969 tys. widzów). W TOP 20 znalazły się także inne programy TVN, jak m.in.: "MasterChef" (873 tys. widzów), "Top Model" (687 tys. widzów) czy "Milionerzy" (767 tys. widzów). Najchętniej oglądanym filmem w ubiegłym tygodniu była produkcja "Uprowadzona 3", którą wyemitował Polsat (755 tys. widzów). Zestawienie zamyka "Ninja Warrior Polska" (601 tys. widzów i 128 proc. udziału).
Udziały stacji TV, target 4+
07-09-2020 - 13-09-2020 | 14-09-2020 - 20-09-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 496 018 | 8,88% | 511 986 | 9,11% |
TVP1 | 521 915 | 9,34% | 508 379 | 9,05% |
TVP2 | 418 028 | 7,48% | 432 506 | 7,70% |
TVN | 427 078 | 7,64% | 428 189 | 7,62% |
TVN24 | 247 191 | 4,42% | 297 528 | 5,30% |
TV PULS | 246 366 | 4,41% | 231 373 | 4,12% |
TVP INFO | 224 540 | 4,02% | 227 990 | 4,06% |
TV4 | 233 570 | 4,18% | 226 692 | 4,04% |
TVN7 | 184 839 | 3,31% | 202 181 | 3,60% |
TTV - Twoja Telewizja | 125 529 | 2,25% | 116 569 | 2,08% |
Puls 2 | 121 150 | 2,17% | 114 960 | 2,05% |
Polsat News | 101 590 | 1,82% | 104 143 | 1,85% |
TV6 | 92 760 | 1,66% | 85 080 | 1,51% |
Polsat2 | 93 172 | 1,67% | 81 680 | 1,45% |
TVP Seriale | 82 905 | 1,48% | 81 466 | 1,45% |
Fokus TV | 58 054 | 1,04% | 64 660 | 1,15% |
TVP3 | 55 234 | 0,99% | 61 656 | 1,10% |
Stopklatka | 62 229 | 1,11% | 60 579 | 1,08% |
TVP ABC | 55 319 | 0,99% | 60 312 | 1,07% |
Super Polsat | 45 184 | 0,81% | 47 949 | 0,85% |
Udziały stacji TV, target 4+
07-09-2020 - 13-09-2020 | 14-09-2020 - 20-09-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 195 105 | 9,95% | 205 816 | 10,38% |
TVN | 195 106 | 9,95% | 199 769 | 10,08% |
TVP2 | 114 478 | 5,84% | 122 427 | 6,17% |
TVP1 | 107 201 | 5,47% | 97 661 | 4,93% |
TVN7 | 91 372 | 4,66% | 96 742 | 4,88% |
TV PULS | 95 797 | 4,89% | 93 491 | 4,72% |
TV4 | 77 249 | 3,94% | 76 458 | 3,86% |
TTV - Twoja Telewizja | 69 004 | 3,52% | 62 769 | 3,17% |
TVN24 | 51 608 | 2,63% | 56 180 | 2,83% |
Puls 2 | 51 455 | 2,62% | 45 230 | 2,28% |
TVP INFO | 33 404 | 1,70% | 37 951 | 1,91% |
TV6 | 33 933 | 1,73% | 31 397 | 1,58% |
TVP Seriale | 26 988 | 1,38% | 30 521 | 1,54% |
Polsat News | 29 445 | 1,50% | 29 818 | 1,50% |
Polsat2 | 33 714 | 1,72% | 28 704 | 1,45% |
TVN Turbo | 19 175 | 0,98% | 23 721 | 1,20% |
Fokus TV | 19 950 | 1,02% | 22 521 | 1,14% |
TVP ABC | 22 397 | 1,14% | 22 375 | 1,13% |
Stopklatka | 19 422 | 0,99% | 21 746 | 1,10% |
Super Polsat | 18 953 | 0,97% | 19 437 | 0,98% |
TOP 20, najchętniej oglądane programy, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15.09.2020 | 20:56 - 21:40 | 3 579 147 | 26,21% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20.09.2020 | 21:15 - 22:01 | 3 432 378 | 25,37% |
LUDZIE I BOGOWIE KULISY FILMU /REP.POL./ | TVP1 | 20.09.2020 | 20:00 - 20:03 | 2 539 488 | 17,43% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 20.09.2020 | 19:30 - 20:00 | 2 529 510 | 18,13% |
FAKTY | TVN | 18.09.2020 | 19:00 - 19:26 | 2 484 722 | 22,49% |
LUDZIE I BOGOWIE /SER.WOJ.POL./ | TVP1 | 20.09.2020 | 20:17 - 21:01 | 2 441 295 | 16,36% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16.09.2020 | 20:56 - 21:46 | 2 151 841 | 16,34% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 14.09.2020 | 19:26 - 19:32 | 2 000 982 | 17,61% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17.09.2020 | 20:57 - 21:38 | 2 000 978 | 14,64% |
WYDARZENIA | Polsat | 20.09.2020 | 18:50 - 19:16 | 1 950 152 | 16,43% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 17.09.2020 | 20:56 - 21:29 | 1 898 106 | 13,76% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 17.09.2020 | 21:40 - 22:27 | 1 852 971 | 15,67% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14.09.2020 | 20:10 - 20:34 | 1 849 186 | 13,80% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 14.09.2020 | 19:57 - 20:10 | 1 841 044 | 14,33% |
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 19.09.2020 | 20:59 - 21:51 | 1 836 308 | 14,34% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 18.09.2020 | 20:07 - 20:10 | 1 800 580 | 13,56% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 20.09.2020 | 14:00 - 14:25 | 1 770 932 | 19,81% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17.09.2020 | 21:31 - 22:33 | 1 762 656 | 14,88% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 17.09.2020 | 17:00 - 17:15 | 1 736 157 | 20,22% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 20.09.2020 | 14:37 - 15:07 | 1 715 988 | 19,53% |
TOP 20, najchętniej oglądane programy, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15.09.2020 | 20:56 - 21:40 | 1 161 244 | 23,80% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20.09.2020 | 21:15 - 22:01 | 1 081 934 | 21,76% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17.09.2020 | 21:31 - 22:33 | 969 543 | 21,97% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 20.09.2020 | 20:00 - 21:29 | 873 024 | 16,21% |
FAKTY | TVN | 18.09.2020 | 19:00 - 19:26 | 852 147 | 24,14% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 14.09.2020 | 19:26 - 19:32 | 797 979 | 21,00% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 17.09.2020 | 20:56 - 21:29 | 766 877 | 15,50% |
UPROWADZONA 3 /FILM THR.FRA.USA/ | Polsat | 14.09.2020 | 20:00 - 22:13 | 755 126 | 16,39% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 20.09.2020 | 19:30 - 20:00 | 740 343 | 14,75% |
WYDARZENIA | Polsat | 20.09.2020 | 18:50 - 19:16 | 717 858 | 17,33% |
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 19.09.2020 | 22:06 - 22:57 | 713 617 | 16,19% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 16.09.2020 | 21:31 - 23:03 | 687 580 | 17,26% |
KABARET NA ŻYWO /KABARET/ | Polsat | 20.09.2020 | 20:02 - 22:04 | 675 763 | 12,89% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16.09.2020 | 20:56 - 21:46 | 670 535 | 14,34% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 15.09.2020 | 19:57 - 20:10 | 657 464 | 15,72% |
LUDZIE I BOGOWIE /SER.WOJ.POL./ | TVP1 | 20.09.2020 | 20:17 - 21:01 | 649 485 | 11,83% |
LUDZIE I BOGOWIE KULISY FILMU /REP.POL./ | TVP1 | 20.09.2020 | 20:00 - 20:03 | 632 741 | 12,05% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 15.09.2020 | 19:48 - 19:51 | 618 776 | 16,08% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 20.09.2020 | 19:25 - 19:29 | 617 058 | 13,20% |
NINJA WARRIOR POLSKA /PROG.ROZR.POL./ | Polsat | 15.09.2020 | 20:07 - 22:04 | 600 995 | 12,80% |
Dane: NAM
Specjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertyKierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze