01.07.21, 08:00
Radom: Rekord FM bezapelacyjnym liderem
Lokalne Radio Rekord FM umocniło pozycję lidera na radomskim rynku radiowym - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r. (Radom).
Udział Radia Rekord FM w ostatniej fali wyniósł 22,4 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza to wzrost udziału o 3,3 p.p. Na drugie miejsce awansowało Radio Zet (wzrost o 2,3 p.p.), a na na trzecie spadło Radio RMF FM.
Kolejno w rankingu najchętniej słuchanych rozgłośni plasują się następujące stacje: Eska (Radom) - strata 2,2 p.p., VOX FM - wzrost o 4,1 p.p., Radio Plus Radom - strata 2,5 p.p., Radio Radom - strata 3,2 p.p., TOK FM - wzrost o 0,4 p.p., Jedynka - strata 0,7 p.p., Radio Maryja - wzrost o 1,1 p.p., Polskie Radio 24 - wzrost o 1,2 p.p., RDC - Radio dla Ciebie - wzrost o 0,3 p.p. oraz Dwójka - strata 0,1 p.p.
Udział stacji radiowych w Radomiu
czerwiec 2019 : listopad 2019 | grudzień 2019 : maj 2020 | czerwiec 2020 : listopad 2020 | grudzień 2020 : maj 2021 | |
Radio Rekord FM (Radom) | 23,0% | 19,1% | 22,3% | 22,4% |
Radio ZET | 10,3% | 12,2% | 9,9% | 14,5% |
Radio RMF FM | 17,3% | 15,6% | 15,8% | 13,3% |
Radio ESKA (Radom) | 12,8% | 14,4% | 13,8% | 12,2% |
Radio VOX FM (Radom) | 4,6% | 4,1% | 5,5% | 8,2% |
Radio Plus Radom | 6,1% | 7,7% | 7,2% | 5,2% |
Radio Radom | 4,7% | 8,1% | 9,8% | 4,9% |
Radio TOK FM | 2,5% | 3,5% | 1,8% | 3,9% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 6,4% | 4,3% | 3,2% | 3,6% |
Radio Maryja | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 2,1% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 5,7% | 3,4% | 3,9% | 1,8% |
Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,3% | 0,2% | 1,5% |
RDC - Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 0,6% |
N= | 622 | 574 | 524 | 576 |
Fale:
czerwiec 2019 : listopad 2019 (wielkość: 42 044)
grudzień 2019 : maj 2020 (wielkość: 41 991)
czerwiec 2020 : listopad 2020 (wielkość: 42 106)
grudzień 2020 : maj 2021 (wielkość: 41 874)
Grupy celowe:
Radom:
Wybrane miasta = Radom
Wielkość (nie ważona): 175 641 (28 478 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze