04.02.22, 10:00
Radom: Radio Rekord FM wciąż najchętniej słuchaną stacją
Radio Rekord FM bez zmian pozostaje najchętniej słuchaną stacją w Radomiu - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lipca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. (Radom).
Bezapelacyjnym liderem rynku radiowego w Radomiu pozostaje lokalne Radio Rekord FM. Udział stacji w II półroczu 2021 r. wyniósł 24 proc. (100 proc. to czas ogólny słuchania radia). W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku taki wynik oznacza wzrost o 1,9 p.p. Drugie miejsce obroniło Radio RMF FM (wzrost udziałów o 2,2 p.p.), a na trzecie awansowało Radio Zet (mimo straty 2 p.p.).
Duży spadek zanotowała radomska Eska - aż o 4,8 p.p., a także Trójka - o1,9 p.p. Ostatnia stacja notuje w radomskim rynku zaledwie 0,9 proc. udziału.
Spory wzrost zanotowało Radio Plus Radom (o 1,2 p.p.) oraz TOK FM (o 2,3 p.p.).
Udział stacji w radomskim rynku radiowym
styczeń 2020 : czerwiec 2020 | lipiec 2020 : grudzień 2020 | styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | |
Radio Rekord FM (Radom) | 18,4% | 22,1% | 25,6% | 24,0% |
Radio RMF FM | 14,6% | 17,3% | 12,5% | 19,5% |
Radio ZET | 11,4% | 11,6% | 13,9% | 9,6% |
Radio Radom | 7,8% | 9,5% | 5,0% | 9,2% |
Radio ESKA (Radom) | 13,2% | 13,7% | 12,1% | 8,9% |
Radio Plus Radom | 9,2% | 5,3% | 5,0% | 6,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 3,9% | 3,6% | 3,2% | 4,4% |
Radio TOK FM | 3,0% | 1,9% | 3,9% | 4,2% |
Radio VOX FM (Radom) | 6,6% | 4,5% | 7,6% | 3,9% |
Radio Maryja | 1,0% | 1,2% | 2,6% | 1,8% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 4,5% | 2,8% | 1,5% | 0,9% |
Polskie Radio 24 | 0,3% | 0,3% | 1,4% | 0,9% |
RDC - Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,6% |
N= | 535 | 551 | 580 | 572 |
Fale:
styczeń 2020 : czerwiec 2020 (wielkość: 42 011)
lipiec 2020 : grudzień 2020 (wielkość: 42 097)
styczeń 2021 : czerwiec 2021 (wielkość: 41 855)
lipiec 2021 : grudzień 2021 (wielkość: 41 941)
Grupy celowe:
Radom:
Wybrane miasta = Radom
Wielkość (nie ważona): 175 370 (29 148 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze