13.04.22, 07:00
Sieci radiowe: RMF MAXXX, Radio Plus i Radio SuperNova tracą
Radio Eska umocniło swoją pozycję jako najchętniej słuchanej sieci radiowej w Polsce - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. (sieci radiowe).
Na pierwszym miejscu umocniło się Radio Eska. Udział sieci w rynku wynosi 7,7 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem) i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2021 r. aż o 0,6 p.p. Drugie miejsce zajmuje Audytorium 17 (strata 0,4 p.p.), a trzecie RMF MAXXX (strata aż 0,5 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu słuchalności wśód sieci zajmują: Radio Złote Przeboje (strata 0,1 p.p.), Radio Plus (strata 0,5 p.p.), Meloradio (strata 0,1 p.p.), Radio Pogoda (strata 0,2 p.p.), Radio SuperNova (strata aż 0,8 p.p.), Rock Radio (udziały bez zmian), ChilliZet (strata 0,1 p.p.).
Udział sieci radiowych w rynku
styczeń 2021 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : marzec 2022 | |
Radio ESKA | 7,1% | 8,3% | 8,2% | 7,6% | 7,7% |
Audytorium 17 | 4,8% | 4,7% | 4,1% | 5,1% | 4,4% |
RMF MAXXX | 3,9% | 4,1% | 4,2% | 3,6% | 3,4% |
Radio Złote Przeboje | 2,6% | 3,0% | 2,4% | 2,8% | 2,5% |
Radio Plus | 2,1% | 2,0% | 1,9% | 2,0% | 1,6% |
Meloradio | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% |
Radio Pogoda | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% |
Radio SuperNova | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,7% |
Rock Radio | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,4% |
Radio ChilliZet | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Fale:
styczeń 2021 : marzec 2021 (wielkość: 20 834)
kwiecień 2021 : czerwiec 2021 (wielkość: 21 021)
lipiec 2021 : wrzesień 2021 (wielkość: 20 926)
październik 2021 : grudzień 2021 (wielkość: 21 015)
styczeń 2022 : marzec 2022 (wielkość: 21 033)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 858 937 (1 872 238 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze