04.05.22, 15:00
Radom: Radio Rekord FM wciąż najchętniej słuchaną stacją w mieście
Radio Rekord pozostaje najchętniej słuchana stacją w Radomiu - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. (Radom).
Pozycję lidera zachowało Radio Rekord FM uzyskując w ostatniej fali 21,1 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Ten wynik w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku jest mniejszy o 0,3 p.p. Drugie miejsce zachowało Radio RMF FMF (wzrost o 0,6 p.p.), a trzecie radomska ESKA (strata 1,3 p.p.).
Kolejne pozycje w dziesiątce najchętniej słuchanych stacji w Radomiu zajmują kolejno takie stacje jak: Radio Zet (wzrost o 0,4 p.p.), Radio Plus Radom (wzrost o 3,8 p.p.), Radio Radom (wzrost o 0,7 p.p.), Jedynka (wzrost o 0,3 p.p.), VOX FM (strata 5,3 p.p.), Radio TOK FM (wzrost o 1,2 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,1 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku w Radomiu
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 | październik 2020 : marzec 2021 | kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | |
Radio Rekord FM (Radom) | 20,7% | 21,4% | 25,3% | 21,1% |
Radio RMF FM | 17,1% | 14,2% | 16,8% | 14,8% |
Radio ESKA (Radom) | 13,7% | 12,8% | 9,4% | 11,5% |
Radio ZET | 8,8% | 10,9% | 14,9% | 11,3% |
Radio Plus Radom | 8,5% | 4,9% | 4,7% | 8,7% |
Radio Radom | 8,5% | 7,6% | 5,8% | 8,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,0% | 3,6% | 3,9% | 3,9% |
Radio VOX FM (Radom) | 4,7% | 9,1% | 5,0% | 3,8% |
Radio TOK FM | 2,8% | 2,6% | 4,0% | 3,8% |
Radio Maryja | 1,5% | 2,2% | 2,0% | 2,3% |
Polskie Radio 24 | 0,2% | 1,4% | 0,5% | 1,7% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 4,3% | 1,9% | 1,0% | 1,5% |
RDC - Radio dla Ciebie (Warszawa) | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,3% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 1,0% |
N= | 540 | 562 | 565 | 609 |
Fale:
kwiecień 2020 : wrzesień 2020 (wielkość: 42 078)
październik 2020 : marzec 2021 (wielkość: 41 833)
kwiecień 2021 : wrzesień 2021 (wielkość: 41 947)
październik 2021 : marzec 2022 (wielkość: 42 048)
Grupy celowe:
Radom:
Wybrane miasta = Radom
Wielkość (nie ważona): 174 648 (29 459 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze