20.07.22, 11:01
II kwartał 2022 r.: RMF FM wciąż zyskuje, Polskie Radio 24 z rekordowym udziałem
Radio RMF FM zanotowało największy wzrost słuchalności. Rekordowe udziały notuje Polskie Radio 24 - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF FM w II kwartale br. uzyskało aż 31,2 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza wzrost udziału aż o 2 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet, którego udział wzrósł o 1,3 p.p. do 13,3 proc. Trzecie miejsce zajęła Jedynka, której udział wzrósł o 0,3 p.p.
Kolejne miejsca w badaniu wśród ogólnopolskich i ponadregionalnych rozgłośni zajęły takie stacje jak: VOX FM (strata 0,4 p.p.), TOK FM (wzrost o 0,1 p.p.), Antyradio (udziały bez zmian), Trójka (strata 0,3 p.p.), Radio Maryja (strata 0,1 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost aż o 0,8 p.p.; najwyższy udział w historii), RMF Classic (strata 0,3 p.p.), Muzo.fm (wzrost o 0,2 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,1 p.p.) i Radio Wnet (udziały bez zmian).
Udział stacji radiowych w rynku
kwiecień 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : grudzień 2021 | styczeń 2022 : marzec 2022 | kwiecień 2022 : czerwiec 2022 | |
RMF FM | 29,2% | 30,3% | 29,8% | 31,3% | 31,2% |
Radio ZET | 12,6% | 14,4% | 13,4% | 13,7% | 13,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 4,8% | 4,3% | 4,8% | 4,8% |
Radio VOX FM | 3,6% | 3,8% | 3,3% | 3,2% | 3,2% |
Radio TOK FM | 2,9% | 2,6% | 2,9% | 3,1% | 3,0% |
Antyradio | 2,5% | 2,3% | 2,6% | 2,9% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,9% |
Radio Maryja | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,5% |
Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,4% |
Radio RMF Classic | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,2% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,1% |
Fale:
kwiecień 2021 : czerwiec 2021 (wielkość: 21 021)
lipiec 2021 : wrzesień 2021 (wielkość: 20 926)
październik 2021 : grudzień 2021 (wielkość: 21 015)
styczeń 2022 : marzec 2022 (wielkość: 21 033)
kwiecień 2022 : czerwiec 2022 (wielkość: 20 907)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 858 937 (1 893 145 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze