13.02.23, 15:45
Jedynka i Trójka z dużym wzrostem słuchalności, VOX FM traci
Radio RMF FM pozostaje najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Duży wzrost słuchalności uzyskała Jedynka i Trójka - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF FM w okresie od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. uzyskało aż 30,3 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Ten wynik w porównaniu z analogicznym okresem czasu sprzed roku oznacza wzrost udziału stacji o 0,1 p.p. Drugie miejsce zajmuje niezmiennie Radio Zet z niewielkim spadkiem rzędu 0,3 p.p. Trzecie miejsce należy do Jedynki, która zanotowała aż 0,7 p.p. wzrostu. Tuż za podium jest TOK FM ze wzrostem o 0,4 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu słuchalności zajmują: VOX FM (strata aż 0,5 p.p.), Antyradio (strata 0,2 p.p.), Trójka (wzrost aż o 0,6 p.p., rok temu stacja notowała najniższy udział w historii), Radio Maryja (wzrost o 0,2 p.p.), RMF Classic (strata 0,1 p.p.), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,3 p.p.), Dwójka, Muzo.fm i Wnet (te trzy ostatnie stacje nie zanotowały zmian w udziale w rynku).
Udział stacji w rynku radiowym
listopad 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : kwiecień 2022 | maj 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : styczeń 2023 | |
RMF FM | 30,2% | 31,1% | 32,0% | 30,2% | 30,3% |
Radio ZET | 13,6% | 13,8% | 12,9% | 12,8% | 13,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,9% | 4,9% | 4,4% | 5,0% | 5,6% |
Radio TOK FM | 2,9% | 3,2% | 2,9% | 3,5% | 3,3% |
Radio VOX FM | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 2,9% | 2,8% |
Antyradio | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,6% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 2,2% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% |
Radio RMF Classic | 1,8% | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,7% |
Polskie Radio 24 | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
Fale:
listopad 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 21 083)
luty 2022 : kwiecień 2022 (wielkość: 20 972)
maj 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 20 898)
sierpień 2022 : październik 2022 (wielkość: 20 887)
listopad 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 21 029)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (1 942 073 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze