12.04.23, 15:00
RMF FM, Radio Zet i Jedynka. Podium bez zmian
Radio RMF FM pozostaje najchętniej słuchaną rozgłośnią w kraju - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Liderem pozostaje Radio RMF FM,, które w I kwartale uzyskało 29,9 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza spadek o 1,3 p.p. Drugie miejsce zachowało Radio Zet przy niewielkim spadku - o 0,2 p.p. Trzecie miejsce zajmuje Jedynka, której udział wzrósł o 0,3 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu słuchalności zajęły takie stacje jak: Radio TOK FM (bez zmian), VOX FM (strata 0,2 p.p.), Antyradio (strata 0,4 p.p.), Trójka (wzrost o 0,3 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,3 p.p.), RMF Classic (udziały bez zmian), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Muzo.fm (wzrost o 0,1 p.p.), Dwójka (strata 0,1 p.p.) oraz Radio Wnet (strata 0,2 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku
styczeń 2022 : marzec 2022 | kwiecień 2022 : czerwiec 2022 | lipiec 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : grudzień 2022 | styczeń 2023 : marzec 2023 | |
RMF FM | 31,3% | 31,2% | 31,3% | 30,2% | 29,9% |
Radio ZET | 13,7% | 13,3% | 12,5% | 13,3% | 13,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 5,5% | 5,1% |
Radio TOK FM | 3,1% | 3,0% | 3,5% | 3,2% | 3,1% |
Radio VOX FM | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 2,8% | 3,0% |
Antyradio | 2,9% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,8% | 1,9% | 1,7% | 2,3% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,6% |
Radio RMF Classic | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,6% |
Polskie Radio 24 | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% |
Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Fale:
styczeń 2022 : marzec 2022 (wielkość: 21 033)
kwiecień 2022 : czerwiec 2022 (wielkość: 20 907)
lipiec 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 20 896)
październik 2022 : grudzień 2022 (wielkość: 21 030)
styczeń 2023 : marzec 2023 (wielkość: 20 939)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (1 956 010 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze