25.04.23, 14:44
Częstochowa: liderem RMF FM mimo duże spadku, RMF Classic w górę
Liderem częstochowskiego rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. (Częstochowa).
Udział RMF FM w ostatniej fali wyniósł 17,7 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem) i był niższy aż o 7,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Drugie miejsce obroniło Radio Zet (wzrost o 1 p.p.), a trzecie RMF MAXXX (wzrost o 0,3 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji w Częstochowie zajęły takie stacje jak: Radio TOK FM (wzrost op 3,1 p.p.), RMF Classic (wzrost aż o 4,9 p.p.), Radio Złote Przeboje (wzrost o 2,6 p.p.), Radio Jura (strata 3,5 p.p.), Jedynka (strata 2,7 p.p.), Twoja Polska Stacja (wzrost o 0,6 p.p.), Trójka (wzrost o 0,5 p.p.), Polskie Radio Katowice (wzrost o 1,1) p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,6 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,3 p.p.), Radio Fiat (wzrost o 0,3 p.p.), Radio Jasna Góra (strata 1,1 p.p.), Radio Maryja (strata 0,1 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku
kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | kwiecień 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : marzec 2023 | |
RMF FM | 21,7% | 25,2% | 25,9% | 17,7% |
Radio ZET | 18,2% | 13,5% | 7,6% | 14,5% |
RMF MAXX (Częstochowa) | 12,0% | 9,6% | 11,1% | 9,9% |
Radio TOK FM | 2,7% | 5,9% | 7,8% | 9,0% |
RMF Classic | 2,1% | 3,9% | 4,6% | 8,8% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 5,8% | 3,3% | 5,9% | 5,9% |
Radio Jura (Częstochowa) | 11,6% | 8,8% | 11,0% | 5,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,6% | 7,3% | 5,7% | 4,6% |
Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 9,9% | 3,9% | 7,3% | 4,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 3,0% | 3,6% | 2,3% | 4,1% |
Polskie Radio Katowice | 2,0% | 2,8% | 1,5% | 3,9% |
Polskie Radio 24 | 1,8% | 2,2% | 1,2% | 1,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 1,2% |
Radio Fiat (Częstochowa) | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 0,8% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 0,5% |
Radio Maryja | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,4% |
N= | 494 | 549 | 471 | 473 |
Fale:
kwiecień 2021 : wrzesień 2021 (wielkość: 41 947)
październik 2021 : marzec 2022 (wielkość: 42 048)
kwiecień 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 41 803)
październik 2022 : marzec 2023 (wielkość: 41 969)
Grupy celowe:
Częstochowa:
Wybrane miasta = Częstochowa
Wielkość (nie ważona): 187 968 (37 939 przypadków, 1,9% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze