28.04.23, 13:00
Białystok: RMF FM liderem, Radio Jard w górę
Liderem białostockiego rynku radiowego pozostaje RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. (Białystok).
Radio RMF FM w ostatniej fali w Białymstoku zanotowało 27,3 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku oznacza to stratę 1 p.p. d Na drugie miejsce awansowało Polskie Radio Białystok (wzrost o 3,2 p.p.), a na trzecie spadło Radio Zet (strata 1,54 p.p.). Straty odrabia białostockie Radio Jard (czwarta lokata ze wzrostem aż o 5 p.p.).
W pierwszej dziesiątce najchętniej słuchanych stacji w Białymstoku znalazły się kolejno też takie stacje jak: Radio Eska (strata 1,5 p.p.), TOK FM (wzrost o 1,4 p.p.), VOX FM (strata 1,4 p.p.), Radio Złote Przeboje (strata 0,2 p.p.), Akadera (wzrost o 0,9 p.p.) i RMF MAXX (strata 1,8 p.p.).
Bardzo słaby wynik w ostatniej fali zanotowało Radio Wnet - udział rozgłośni w rynku wyniósł zaledwie 0,3 proc. względem 0,8 proc. rok temu.
Udział stacji radiowych w rynku w Białymstoku
kwiecień 2021 : wrzesień 2021 | październik 2021 : marzec 2022 | kwiecień 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : marzec 2023 | |
RMF FM | 29,6% | 28,3% | 28,6% | 27,3% |
Polskie Radio Białystok | 9,6% | 8,8% | 11,0% | 12,0% |
Radio ZET | 8,5% | 11,5% | 11,4% | 10,0% |
Radio Jard (Białystok) | 4,6% | 3,5% | 4,6% | 8,5% |
Radio ESKA (Białystok) | 5,8% | 7,6% | 6,8% | 6,1% |
Radio TOK FM | 2,7% | 4,6% | 6,2% | 6,0% |
Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości) | 5,1% | 7,2% | 6,0% | 5,8% |
Radio Złote Przeboje 101 FM (Białystok) | 4,0% | 4,3% | 2,9% | 4,1% |
Radio Akadera (Białystok) | 4,2% | 2,8% | 2,6% | 3,7% |
RMF MAXX (Podlasie) | 8,4% | 5,2% | 6,3% | 3,4% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 1,5% | 2,9% | 2,5% | 2,8% |
RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 2,8% | 2,3% | 2,5% | 2,1% |
Polskie Radio 24 | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 2,0% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 3,3% | 2,8% | 1,2% | 1,6% |
Radio i (Białystok) | 3,2% | 1,1% | 0,8% | 1,5% |
Radio Maryja | 2,1% | 1,9% | 1,9% | 0,7% |
Radio Wnet | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 0,3% |
Białoruskie Radio Racja | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 0,2% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,1% |
N= | 625 | 720 | 654 | 635 |
Fale:
kwiecień 2021 : wrzesień 2021 (wielkość: 41 947)
październik 2021 : marzec 2022 (wielkość: 42 048)
kwiecień 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 41 803)
październik 2022 : marzec 2023 (wielkość: 41 969)
Grupy celowe:
Białystok:
Wybrane miasta = Białystok
Wielkość (nie ważona): 230 178 (41 102 przypadków, 2,1% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze