16.05.23, 12:25
RMF FM mimo spadku pozostaje liderem, wzrost Radia Maryja
Radio RMF FM pozostaje wciąż niedoścignionym liderem- wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Liderem rynku pozostaje Radio RMF FM. Udział stacji w rynku wynosi 29,6 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza to stratę 1,5 p.p. Warto zauważyć, że udziały RMF FM są wciąż rekordowe i różnica między krakowską rozgłośnią a kolejną w zestawieniu stacją wynosi aż 16,1 p.p. Na drugim miejscu znajduje się Radio Zet (strata 0,3 p.p.), a trzecie jest Jedynka (strata 0,1 p.p.).
Kolejne w zestawieniu wśród ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji są kolejno: VOX FM (wzrost o 0,2 p.p.), TOK FM (strata 0,2 p.p.), Antyradio (strata 0,1 p.p.), Trójka (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,3 p.p.), RMF Classic (wzrost o 0,1 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,2 p.p.), Muzo.fm (wzrost o 0,1 p.p.), Dwójka (udziały bez zmian) i Radio Wnet (strata 0,2 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku
luty 2022 : kwiecień 2022 | maj 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : kwiecień 2023 | |
RMF FM | 31,1% | 32,0% | 30,2% | 30,3% | 29,6% |
Radio ZET | 13,8% | 12,9% | 12,8% | 13,3% | 13,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,9% | 4,4% | 5,0% | 5,6% | 4,8% |
Radio VOX FM | 3,2% | 3,3% | 2,9% | 2,8% | 3,4% |
Radio TOK FM | 3,2% | 2,9% | 3,5% | 3,3% | 3,0% |
Antyradio | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,5% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,0% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% |
Radio RMF Classic | 1,5% | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,6% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% |
Radio Muzo.fm | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Fale:
luty 2022 : kwiecień 2022 (wielkość: 20 972)
maj 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 20 898)
sierpień 2022 : październik 2022 (wielkość: 20 887)
listopad 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 21 029)
luty 2023 : kwiecień 2023 (wielkość: 20 873)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (1 962 946 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze