10.07.23, 11:07
RMF FM liderem. Rośną udziały Radia Maryja i RMF Classic
RMF FM jest najchętniej słuchaną stacją radiową w Polsce. Wzrosły udziały Radia Maryja i RMF Classic - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Liderem rynku pozostaje niezmiennie Radio RMF FM. Stacja w II kwartale br. zanotowała 30,2 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do II kwartału 2022 r. tzw. słuchalność stacji spadła o 1 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet, które wzmocniło swoją pozycję o 0,2 p.p. Trzecie miejsce zajmuje Jedynka - jej udziały nie drgnęły.
Kolejne miejsca w rankingu słuchalności wśród ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych zajęły takie rozgłośnie jak: VOX FM (wzrost o 0,2 p.p.), TOK FM (wzrost o 0,1 p.p.), Antyradio (strata 0,1 p.p.), Trójka (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,3 p.p.), RMF Classic (wzrost o 0,3 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,2 p.p.), Muzo.fm (strata 0,1 p.p.), Dwójka (udziały bez zmian) i Radio Wnet (wzrost o 0,1 p.p.).
kwiecień 2022 : czerwiec 2022 | lipiec 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : grudzień 2022 | styczeń 2023 : marzec 2023 | kwiecień 2023 : czerwiec 2023 | |
RMF FM | 31,2% | 31,3% | 30,2% | 29,9% | 30,2% |
Radio ZET | 13,3% | 12,5% | 13,3% | 13,5% | 13,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,8% | 4,7% | 5,5% | 5,1% | 4,8% |
Radio VOX FM | 3,2% | 3,3% | 2,8% | 3,0% | 3,4% |
Radio TOK FM | 3,0% | 3,5% | 3,2% | 3,1% | 3,1% |
Antyradio | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,9% | 1,7% | 2,3% | 2,1% | 2,0% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,8% |
Radio RMF Classic | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,6% | 1,5% |
Polskie Radio 24 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
Radio Muzo.fm | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Fale:
kwiecień 2022 : czerwiec 2022 (wielkość: 20 907)
lipiec 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 20 896)
październik 2022 : grudzień 2022 (wielkość: 21 030)
styczeń 2023 : marzec 2023 (wielkość: 20 939)
kwiecień 2023 : czerwiec 2023 (wielkość: 20 963)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (1 976 973 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze