10.08.23, 11:00
Radio w Polsce: spadek RMF FM, Radio Zet i Jedynka w górę
Radio RMF FM mimo spadku słuchalności, wciąż utrzymuje gigantyczną przewagę nad pozostałymi stacjami radiowymi - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
W ostatniej fali pozycję zdecydowanego lidera utrzymało Radio RMF FM, którego udział w rynku wyniósł 30 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Krakowska sieć radiowa w porównaniu do analogicznego okresu czasu z 2022 r. straciła 2 p.p. Mimo dużego spadku (rok temu stacja uzyskiwała rekordowe wyniki), przewaga nad Radiem Zet to aż 16 p.p. Drugie miejsce zachowało właśnie Radio Zet ze wzrostem słuchalności o 1,1 p.p., a trzecie Jedynka ze wzrostem o 0,6 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych ogólnopolskich i ponadregionalnych rozgłośni zajęły takie stacje jak: VOX FM (strata 0,1 p.p.), TOK FM (udziały bez zmian), Antyradio (strata 0,4 p.p.), Trójka (wzrost o 0,5 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,2 p.p.). RMF Classic (wzrost o 0,3 p.p.), Polskie Radio 24 (udziały bez zmian), Dwójka (udziały bez zmian), Muzo.fm (udziały bez zmian), Radio Wnet (udziały bez zmian).
Udział stacji radiowych w rynku
maj 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : październik 2022 | listopad 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : kwiecień 2023 | maj 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 32,0% | 30,2% | 30,3% | 29,6% | 30,0% |
Radio ZET | 12,9% | 12,8% | 13,3% | 13,5% | 14,0% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 5,0% | 5,6% | 4,8% | 5,0% |
Radio VOX FM | 3,3% | 2,9% | 2,8% | 3,4% | 3,2% |
Radio TOK FM | 2,9% | 3,5% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
Antyradio | 2,6% | 2,9% | 2,5% | 2,5% | 2,2% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,2% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,7% |
Radio RMF Classic | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,5% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,5% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Fale:
maj 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 20 898)
sierpień 2022 : październik 2022 (wielkość: 20 887)
listopad 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 21 029)
luty 2023 : kwiecień 2023 (wielkość: 20 873)
maj 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 21 038)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (1 983 984 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze