01.09.23, 14:16
Szczecin: duży spadek Antyradia i VOX FM
Liderem szczecińskiego rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (Szczecin).
W ostatniej fali Radio RMF FM obroniło pozycję lidera w Szczecinie. Stacja uzyskała 17,8 proc. udziału w rynku, co w porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku oznacza stratę 1,4 p.p. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Drugie miejsce obroniło Radio Szczecin ze wzrostem o 2,8 p.p., a trzecie Radio Zet (wzrost o 1,5 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu najchętniej słuchanych stacji w Szczecinie zajmują: TOK FM (wzrost o 0,9 p.p.), RMF Classic (wzrost o 1,3 p.p.), Radio Eska (wzrost o 2,2 p.p.), Złote Przeboje (udziały bez zmian), Antyradio (strata 3,9 p.p.), Radio Super FM (wzrost o 2,1 p.p.), RMF MAXX (wzrost o 1,6 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 1 0,6 p.p.), Trójka (wzrost o 1,3 p.p.), Radio Plus Szczecin (strata 1,4 p.p.), VOX FM (strata 3,4 p.p.), Polskie Radio 24 (udziały bez zmian), Jedynka (strata 2,6 p.p.), Radio SuperNova (strata 0,4 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Wnet (strata 0,6 p.p.).
Udziały stacji radiowych w rynku w Szczecinie
sierpień 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 17,4% | 19,2% | 20,2% | 17,8% |
Radio Szczecin | 15,4% | 10,7% | 16,4% | 13,5% |
Radio ZET | 13,5% | 10,0% | 10,7% | 11,5% |
Radio TOK FM | 4,1% | 7,2% | 8,6% | 8,1% |
RMF Classic | 5,7% | 5,3% | 3,6% | 6,6% |
Radio ESKA (Szczecin) | 5,8% | 4,2% | 5,8% | 6,4% |
Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) | 4,8% | 5,1% | 4,4% | 5,1% |
Antyradio | 7,0% | 8,9% | 7,0% | 5,0% |
Radio Super FM Szczecin | 4,7% | 2,7% | 5,0% | 4,8% |
RMF MAXX (Szczecin) | 4,5% | 3,2% | 3,8% | 4,8% |
Radio Maryja | 0,7% | 2,5% | 0,3% | 3,1% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 4,3% | 1,5% | 2,1% | 2,8% |
Radio Plus Szczecin | 2,7% | 3,2% | 1,6% | 1,8% |
Radio VOX FM | 2,4% | 5,2% | 1,6% | 1,8% |
Polskie Radio 24 | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 3,7% | 3,1% | 1,1% |
Radio SuperNova (Szczecin) | 1,5% | 1,4% | 1,0% | 1,0% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,8% | 0,2% | 0,2% |
N= | 818 | 833 | 740 | 679 |
Fale:
sierpień 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 42 081)
luty 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 41 870)
sierpień 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 41 916)
luty 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Szczecin:
Wybrane miasta = Szczecin
Wielkość (nie ważona): 322 651 (46 643 przypadków, 2,4% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze