06.09.23, 13:00
Łódź: RMF FM liderem, duży wzrost Radia VOX FM
RMF FM pozostaje najchętniej słuchana stacją w Łodzi - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (Łódź).
Liderem łódzkiego rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM. Udział stacji w rynku wynosi 19,7 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, udział stacji wzrósł o 3,4 p.p. Drugie miejsce utrzymało Radio Zet (wzrost o 1,5 p.p.), a trzecie łódzka Eska (strata 0,5 p.p.).
W pierwszej dziesiątce najchętniej słuchanych stacji w Łodzi są także (kolejno): VOX FM (wzrost o 3,8 p.p.), TOK FM (strata 1,9 p.p.), Antyradio (wzrost o 1,1 p.p.), Radio Parada (strata 0,9 p.p.), Radio Złote Przeboje (wzrost o 0,1 p.p.), Meloradio (strata 0,5 p.p.), Jedynka (strata 0,4 p.p.).
Spory spadek zanotowały takie stacje jak: Polskie Radio 24 (strata 1 p.p.), Dwójka (strata 1,1 p.p.), Trójka (strata 0,9 p.p.). Ranking zamyka z Radio Maryja z najniższym wynikiem w historii - zaledwie 0,1 p.p. (strata 0,7 p.p.).
Udział stacji radiowych w łódzkim rynku
sierpień 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 19,2% | 16,3% | 17,8% | 19,7% |
Radio ZET | 11,1% | 11,6% | 12,1% | 13,1% |
Radio ESKA (Łódź) | 12,0% | 11,1% | 11,9% | 10,6% |
Radio VOX FM | 5,1% | 4,7% | 4,9% | 8,5% |
Radio TOK FM | 9,1% | 9,9% | 10,3% | 8,0% |
Antyradio | 8,4% | 6,5% | 7,9% | 7,6% |
Radio Parada (Łódź) | 3,2% | 5,0% | 5,1% | 4,1% |
Radio Złote Przeboje 101,3 FM (Pabianice) | 4,2% | 3,8% | 3,4% | 3,9% |
Meloradio (Łódź) | 3,0% | 4,0% | 3,6% | 3,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 3,0% | 3,6% | 4,2% | 3,2% |
RMF Classic | 4,4% | 2,7% | 3,2% | 2,8% |
Radio Plus Łódź | 2,2% | 2,9% | 3,3% | 2,6% |
Radio Muzo.fm | 2,5% | 2,1% | 1,7% | 2,0% |
Radio SuperNova (Łódź) | 2,0% | 2,2% | 1,0% | 2,0% |
Radio Łódź | 2,7% | 2,6% | 3,3% | 1,8% |
Polskie Radio 24 | 1,9% | 2,4% | 1,5% | 1,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,5% | 2,3% | 0,3% | 1,2% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 1,0% |
Radio Niepokalanów | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,9% |
Studenckie Radio Żak (Łódź) | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,3% |
Radio Wnet | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 0,2% |
Radio Maryja | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,1% |
N= | 1778 | 1806 | 1760 | 1651 |
Fale:
sierpień 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 42 081)
luty 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 41 870)
sierpień 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 41 916)
luty 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Łódź:
Wybrane miasta = Łódź
Wielkość (nie ważona): 582 064 (82 999 przypadków, 4,2% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze