10.07.24, 06:30
Eska nadal najchętniej słuchaną siecią radiową. RMF MAXX w górę
Na podium najchętniej słuchanych sieci radiowych bez zmian - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. (sieci radiowe).
Radio Eska pozostaje najchętniej słuchaną siecią radiowa w kraju. Udział Eski w rynku w II kwartale br. wyniósł 7 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku oznacza to stratę 0,4 p.p. Wzrosła słuchalność Audytorium 17 (aż o 0,7 p.p.) Trzecie miejsce należy do RMF MAXX (wzrost o 0,4 p.p.).
Kolejne miejsca wśród sieci radiowych zajęły: Radio Złote Przeboje (strata 0,1 p.p.), Radio Plus (wzrost o 0,3 p.p.), Meloradio (strata 0,1 p.p.), Radio Pogoda (strata 0,4 p.p.), Eska2 (udziały bez zmian), Rock Radio (wzrost o 0,2 p.p.) i Radio ChilliZet (strata 0,1 p.p.).
Udział sieci radiowych w rynku
kwiecień 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : czerwiec 2024 | |
Radio ESKA | 7,4% | 7,1% | 7,2% | 7,0% | 7,0% |
Audytorium 17 | 4,2% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,9% |
RMF MAXX | 3,3% | 3,7% | 3,2% | 3,3% | 3,7% |
Radio Złote Przeboje | 2,5% | 2,5% | 2,3% | 2,8% | 2,4% |
Radio Plus | 2,0% | 2,1% | 1,9% | 1,9% | 2,3% |
Meloradio | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% |
Radio Pogoda | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% |
Radio Eska2 / do 2024-01 Radio SuperNova | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% |
Rock Radio | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Radio ChilliZet | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Fale:
kwiecień 2023 : czerwiec 2023 (wielkość: 20 963)
lipiec 2023 : wrzesień 2023 (wielkość: 21 036)
październik 2023 : grudzień 2023 (wielkość: 21 039)
styczeń 2024 : marzec 2024 (wielkość: 21 042)
kwiecień 2024 : czerwiec 2024 (wielkość: 21 037)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 441 761 (2 061 127 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze