16.11.10, 20:09
Na warszawskim rynku spore zmiany. Radio Zet jest wciąż liderem i zwiększyło nad konkurentami przwagę. Rekordowy udział zanotowało Radio TOK FM.
Na warszawskim rynku spore zmiany. Radio Zet, które jest tu liderem od lat, niespodziewanie zwiększyło swój udział w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku aż o 5,91 pkt proc. Na drugie miejsce awansowało Radio TOK FM, którego udziały wyniosły aż 10,21 proc. i były wyższe o 2,95 pkt proc. Redaktor naczelna Radia TOK FM Ewa Wanat tak komentuje rekordowy wynik słuchalności: "Ten wynik, który nas bardzo cieszy, jest dowodem na to, że można robić media nie pod dyktat badań, ale że jest też sporo miejsca na media autorskie. I że słowo, rozmowa z drugim człowiekiem, wymiana poglądów mają wciąż duże znaczenie w bardzo stabloidyzowanej i ogłupiającej polskiej rzeczywistości medialnej".
Trzecie miejsce zajęła Jedynka, która zmniejszyła udział w rynku o 2,34 pkt proc. Podobnie spory spadek zaliczyła Trójka - o 2,61 pkt proc. Spory spadek odnotowało również Radio Wawa (o 1,15 pkt proc.). Wzrosły udziały Radia Maryja (o 1,14 pkt proc.) oraz Eski Rock (o 0,75 pkt proc.), PiN (o 0,75 pkt proc.), VOX FM (o 0,69 pkt proc.). Niszowe Radio ROXY FM zwiększyło udział o 0,47 pkt proc. Spada wciąż udział Radia dla Ciebie - w ostatniej fali wynik wyniósł zaledwie 0,68 pkt proc.
sierpień 2009 : październik 2009 | sierpień 2010 : październik 2010 | |
Radio ZET | 12,65% | 18,56% |
Radio TOK FM | 7,26% | 10,21% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 12,37% | 10,03% |
Radio RMF FM | 9,57% | 9,68% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,57% | 7,96% |
Radio ESKA Warszawa | 7,10% | 6,74% |
Radio Złote Przeboje Pogoda 100,1 FM (Warszawa) / do 2003-12 Radio Pogoda (Warszawa) | 5,15% | 5,70% |
Radio VOX FM (Warszawa) / do 2006-01 Radio Plus Warszawa | 2,83% | 3,52% |
Radio Eska Rock | 2,64% | 3,39% |
Radio Wawa (Warszawa) | 4,44% | 3,29% |
AntyRadio 94 FM (Warszawa) / do 2005-05 Radio 94 (Warszawa) | 2,75% | 3,10% |
Radio PiN | 2,00% | 2,75% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,78% | 2,24% |
Radio CHILLI ZET | 2,07% | 2,15% |
Radio RMF Classic (Warszawa) / do 2003-10 Radio ZDROWIE | 2,19% | 1,94% |
Radio Maryja | 0,67% | 1,81% |
Radio PLANETA FM (Warszawa) [badane od 12.2008] | 1,91% | 1,54% |
Radio RMF MAXXX (Warszawa) / do 2007-04 Rock Radio Mazowsze 95,8 FM | 1,36% | 1,47% |
Radio 103,7 Roxy FM (Warszawa) / do 2005-10 Radio Klasyka 103,7 FM (Warszawa) | 0,47% | 0,94% |
Radio Kolor 103 FM (Warszawa) | 0,96% | 0,93% |
Polskie Radio dla Ciebie - RDC (Warszawa) | 0,76% | 0,68% |
Radio Plus Warszawa / do 2008-05 Radio Święty Józef 96,5 FM (Warszawa) | 0,80% | 0,44% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia / do 2010-07 Polskie Radio Euro | 0,09% | 0,23% |
Radio Warszawa / do 2006-12 Radio Warszawa Praga | 0,08% | 0,18% |
Akademickie Radio Kampus (Warszawa) | 0,09% | 0,16% |
Radio HOBBY (Legionowo) | 0,13% | 0,02% |
Radio Victoria Między Łodzią a Warszawą / do 2004-07 Radio Plus Między Łodzią a Warszawą | 0,00% | 0,00% |
Radio Bogoria (Grodzisk) | 0,00% | 0,00% |
n= | 1267 | 1266 |
Fale:
sierpień 2009 : październik 2009 (wielkość: 21 142)
sierpień 2010 : październik 2010 (wielkość: 21 012)
Grupy celowe:
Warszawa:
Wybrane miasta = Warszawa
Wielkość (nie ważona): 1 370 840 (57 106 przypadków, 6,2% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika