16.02.12, 18:06
Bezapelacyjnym liderem kanałów filmowych pozostaje wciąż AXN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 stycznia 2012 r.
Bezapelacyjnym liderem kanałów filmowych pozostaje wciąż AXN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 do 31 stycznia 2012 r.
Wśród wszystkich widzów (powyżej 4. roku życia) kanał AXN osiągnął 0,797 proc. udziału w rynku. W porównaniu ze styczniem 2011 r. kanał AXN zyskał 12,3 proc. Stacji nieoczekiwanie wyrósł konkurent, który z miesiąca na miesiąc coraz lepiej sobie radzi - kanał TVP Seriale. Stacja uzyskała aż 0,558 proc. (wzrost aż o 201,6 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się stacja Kino Polska (wzrost o 16 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się także na kolejnych miejscach: Comedy Central (wzrost o 11 proc.), ale kino+ (wzrost o 2,7 proc.), Polsat Film (spadek o 12,5 proc.), HBO (spadek o 18,6 proc.), 13th Street Universal (spadek o 9,1 proc.), FOXLife (wzrost aż o 56 proc.), Universal Channel (wzrost o 14 proc.). Spory wzrost odnotowały także takie kanały jak: FilmBox (wzrost o 108,1 proc.), Zone Romantica (o 105,9 proc.), BBC Entertainment (o 81,8 proc.).
Inaczej wygląda dzisiesiątka w targecie 16-49 lat. Na pierwszym miejscu znajduje się także AXN (spadek o 9,1 proc.), na drugim - Comedy Central (wzrost o 18,6 proc.), a na trzecim TVP Seriale (wzrost o 274,4 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się też takie stacje jak: HBO (spadek o 15 proc.), Kino Polska (wzrost o 24,7 proc.), FOXLife (wzrost o 68,8 proc.), Polsat Film (spadek o 19,3 proc.), Comedy Central Family (wzrost o 48,3 proc.), HBO2 (wzrost o 12,7 proc.) i 13th Street Universal (spadek o 5,5 proc.).
Udział stacji filmowych w rynku telewizyjnym w targecie 4+
wszyscy 4+ | ||
styczeń | 2011 | 2012 |
Stacja | SHR % | SHR % |
AXN | 0,710 | 0,797 |
TVP Seriale | 0,185 | 0,558 |
Kino Polska | 0,399 | 0,463 |
Comedy Central | 0,344 | 0,382 |
ale kino+ | 0,336 | 0,345 |
Polsat Film | 0,367 | 0,321 |
HBO | 0,371 | 0,302 |
13th Street Universal | 0,317 | 0,288 |
FOXLife | 0,166 | 0,259 |
Universal Channel | 0,222 | 0,253 |
TVP Kultura | 0,223 | 0,248 |
Zone Europa | 0,172 | 0,239 |
FilmBox | 0,111 | 0,231 |
Comedy Central Family | 0,138 | 0,200 |
TCM | 0,326 | 0,193 |
HBO2 | 0,182 | 0,178 |
AXN Crime | 0,193 | 0,160 |
Zone Romantica | 0,068 | 0,140 |
BBC Entertainment | 0,077 | 0,140 |
Canal+ | 0,153 | 0,133 |
Canal+ Film | 0,131 | 0,122 |
HBO Comedy | 0,115 | 0,105 |
AXN Sci-Fi | 0,098 | 0,088 |
Scifi Universal | 0,059 | |
FOX | 0,052 | |
Cinemax | 0,023 | 0,013 |
Cinemax2 | 0,020 | 0,012 |
Udział stacji filmowych w rynku telewizyjnym w targecie 4+
wszyscy 16-49 | ||
styczeń | 2011 | 2012 |
Stacja | SHR % | SHR % |
AXN | 1,091 | 0,992 |
Comedy Central | 0,585 | 0,694 |
TVP Seriale | 0,180 | 0,674 |
HBO | 0,628 | 0,534 |
Kino Polska | 0,425 | 0,530 |
FOXLife | 0,269 | 0,454 |
Polsat Film | 0,533 | 0,430 |
Comedy Central Family | 0,240 | 0,356 |
HBO2 | 0,284 | 0,320 |
13th Street Universal | 0,311 | 0,294 |
ale kino+ | 0,320 | 0,278 |
Universal Channel | 0,254 | 0,242 |
Zone Europa | 0,157 | 0,225 |
BBC Entertainment | 0,126 | 0,225 |
TVP Kultura | 0,227 | 0,218 |
FilmBox | 0,137 | 0,216 |
Canal+ | 0,208 | 0,199 |
Canal+ Film | 0,184 | 0,191 |
HBO Comedy | 0,186 | 0,179 |
TCM | 0,260 | 0,176 |
AXN Crime | 0,183 | 0,163 |
AXN Sci-Fi | 0,184 | 0,141 |
Scifi Universal | 0,111 | |
FOX | 0,073 | |
Zone Romantica | 0,046 | 0,043 |
Cinemax | 0,032 | 0,017 |
Cinemax2 | 0,030 | 0,011 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości Atmedia. Dom sprzedaży Atmedia Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach internetowych.