15.12.15, 20:00
Trójka umocniła pozycję lidera we Wrocławiu - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. (Wrocław).
Trójka w ostatnim badanym okresie czasu wygenerowała 13,7 proc. udziału w rynku. To w porównaniu z analogicznym okresem czasu sprzed roku oznacza wzrost udziałów o 2,3 p.p.
Na drugie miejsce awansowało Radio RMF FM 9wzrost o 1,7 p.p.) a na trzecie Radio Złote Przeboje (wzrost o 0,3 p.p.). Spadki dotknęły m.in. takie rozgłośnie jak: Eska (o 3,3 p.p.), Radio Zet (o 1,4 p.p.), VOX FM (o 2 p.p.).
Rośnie z kolei słuchalność Radia RAM (o 1,3 p.p.). Tym samym stacja przekroczyła próg 5 proc. udziału. Spory wzrost odnotowało także Radio Muzo.fm (o 1,2 p.p.).
Rynek radiowy we Wrocławiu
grudzień 2013 : maj 2014 | czerwiec 2014 : listopad 2014 | grudzień 2014 : maj 2015 | czerwiec 2015 : listopad 2015 | |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,2% | 11,4% | 12,4% | 13,7% |
Radio RMF FM | 11,1% | 9,2% | 11,2% | 10,9% |
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM Wrocław | 10,0% | 7,3% | 8,1% | 7,6% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 7,3% | 7,4% | 5,5% | 6,9% |
Radio ESKA (Wrocław) | 9,4% | 10,0% | 8,0% | 6,7% |
Radio ZET | 7,3% | 7,9% | 7,6% | 6,5% |
Radio VOX FM (sieć: 18 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock | 7,0% | 8,3% | 7,3% | 6,3% |
Radio TOK FM | 5,7% | 5,1% | 4,9% | 5,7% |
Radio RAM 89,8 FM | 3,2% | 4,0% | 3,3% | 5,3% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 4,5% | 4,4% | 4,6% | 4,9% |
Polskie Radio Wrocław | 5,0% | 4,7% | 4,3% | 4,3% |
Radio Wawa (Wrocław) | 4,5% | 3,7% | 3,4% | 4,0% |
Rock Radio 106,1 FM (Wrocław) / do 2014-01 Radio 106,1 Roxy FM (Wrocław) | 3,3% | 4,2% | 5,7% | 3,5% |
Radio Gra (Wrocław) / do 2015-10 Radio RMF Maxxx (Wrocław) | 1,5% | 1,8% | 1,8% | 2,3% |
Radio ZET Gold (Wrocław) / do 2013-06 Radio Traffic 97,8 FM (Wrocław) | 2,4% | 1,9% | 2,3% | 2,1% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 1,6% |
Antyradio / do 2015-01 Radio ZET Chilli | 0,7% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,2% |
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,0% |
Radio Maryja | 1,5% | 1,5% | 2,1% | 0,7% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,5% |
Akademickie Radio LUZ (Wrocław) | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
1826 | 1828 | 1835 | 1820 |
Dane: Radio Track, udział w czasie słuchania radia ogółem