10.01.19, 16:00
Radio Gra pozostaje liderem toruńskiego rynku radiowego - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. (Toruń).
Toruńskie Radio Gra (Grupa RMF) w ostatniej fali uzyskało 15,2 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównani z analogicznym okresem sprzed roku oznacza stratę dla rozgłośni 3,7 p.p. Na drugie miejsce awansowało Radio RMF FM (wzrost o 1,4 p.p.), a na trzecie Meloradio (wzrost o 0,3 p.p.).
W ostatniej fali znacząco wzrosły udziały m.in. takich stacji jak: Radio Maryja (aż o 4,3 p.p.), Tok FM (również o 4,3 p.p.) oraz Jedynki (wzrost o 1,5 p.p.). Z kolei spore spadki zaliczyły: Radio Zet (strata 3,5 p.p.), Eska Toruń (strata 1,8 p.p.), Radio Wawa (strata 3,4 p.p.) oraz RMF Classic (strata 1,2 p.p.).
Udział stacji radiowych w Toruniu
grudzień 2016 : maj 2017 | czerwiec 2017 : listopad 2017 | grudzień 2017 : maj 2018 | czerwiec 2018 : listopad 2018 | |
Radio Gra (Toruń) | 16,2% | 18,9% | 15,9% | 15,2% |
Radio RMF FM | 11,2% | 11,1% | 12,6% | 12,5% |
Meloradio (Toruń) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Toruń) | 7,4% | 9,1% | 9,5% | 9,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,9% | 8,1% | 10,5% | 8,7% |
Radio Maryja | 1,7% | 4,2% | 2,3% | 8,5% |
Radio ZET | 10,1% | 11,5% | 12,2% | 8,0% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,5% | 5,7% | 4,4% | 7,2% |
Radio ESKA Toruń | 8,3% | 8,9% | 5,8% | 7,1% |
Radio TOK FM | 11,4% | 2,2% | 7,3% | 6,5% |
Radio Wawa (Toruń) | 5,8% | 9,7% | 9,4% | 6,3% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 6,1% | 5,5% | 4,3% | 4,3% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 1,0% |
Radio ESKA Grudziądz | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 1,0% |
N= | 579 | 571 | 579 | 500 |
Fale:
grudzień 2016 : maj 2017 (wielkość: 41 624)
czerwiec 2017 : listopad 2017 (wielkość: 41 793)
grudzień 2017 : maj 2018 (wielkość: 41 482)
czerwiec 2018 : listopad 2018 (wielkość: 41 903)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 166 320 (24 647 przypadków, 1,5% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika