20.02.19, 20:00
Radio Gra pozostaje liderem w Toruniu - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (Toruń).
Pozycję lidera na toruńskim rynku radiowym utrzymało lokalne Radio Gra (Grupa RMF). Udział stacji w ostatniej fali wyniósł 15,6 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza wzrost udziału o 1,5 p.p. Na drugie miejsce awansowało Radio RMF FM (wzrost o 0,5 p.p.), a na trzecie Meloradio (wzrost o 2,7 p.p.).
Kolejne miejsca w rankingu zajęły takie rozgłośnie jak: Radio Wawa (strata 2,6 p.p.), Radio Zet (strata 4,3 p.p.), Trójka (strata 2,3 p.p.), RMF Classic (wzrost o 0,7 p.p.), TOK FM (wzrost o 3,3 p.p.), Eska Toruń (strata 2,7 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 2,3 p.p.), Jedynka (strata 0,2 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,6 p.p.), Polskie Radio PiK (wzrost o 0,1 p.p.) i Polskie Radio 24 (słuchalność bez zmian).
Udział stacji radiowych w Toruniu
luty 2017 : lipiec 2017 | sierpień 2017 : styczeń 2018 | luty 2018 : lipiec 2018 | sierpień 2018 : styczeń 2019 | |
Radio Gra (Toruń) | 18,7% | 14,1% | 17,1% | 15,6% |
Radio RMF FM | 11,8% | 12,3% | 12,1% | 12,8% |
Meloradio (Toruń) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Toruń) | 10,0% | 8,4% | 8,1% | 11,1% |
Radio Wawa (Toruń) | 6,2% | 11,1% | 6,3% | 8,5% |
Radio ZET | 8,0% | 12,6% | 9,8% | 8,3% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 6,3% | 9,9% | 10,8% | 7,6% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 6,1% | 6,2% | 3,8% | 6,9% |
Radio TOK FM | 10,5% | 3,3% | 6,7% | 6,6% |
Radio ESKA Toruń | 6,2% | 8,4% | 7,6% | 5,7% |
Radio Maryja | 2,9% | 3,0% | 5,9% | 5,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 7,2% | 5,5% | 5,7% | 5,3% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,2% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 1,1% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | 1,0% | 0,5% |
N= | 568 | 586 | 566 | 484 |
Fale:
luty 2017 : lipiec 2017 (wielkość: 41 607)
sierpień 2017 : styczeń 2018 (wielkość: 41 778)
luty 2018 : lipiec 2018 (wielkość: 41 527)
sierpień 2018 : styczeń 2019 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 166 492 (24 821 przypadków, 1,5% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika